
欧洲时段,欧元区方面,投资者关注德国的CPI数据,英国方面,投资者关注英国建筑业产出,如果该数据表现出色,英镑兑美元有望进一步延续反弹行情。另外,时段内也要关注中国的实际外商投资数据,OPEC还会公布最新的月度报告,交易原油的投资者要密切关注。
纽约时段,投资者密切关注美国的密歇根消费信心指数和当周领先指标数据。交易原油的投资者不能忽视贝克休斯钻井平台数据给油价中期走势带来的指引。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:50 | 日本 | 10月国内企业商品物价指数年率(%)- | -3.2 | -2.6 |
12:30 | 日本 | 第三季国内企业物价指数年率(%) | 0 | -3.2 |
15:00 | 德国 | 10月CPI年率终值(%)- | 0.8 | -- |
16:00 | 中国 | 10月实际外商直接投资年率(%) | 1.2 | 2.5 |
17:30 | 英国 | 9月建筑业产出月率(%)- | -1.5 | 0 |
23:00 | 美国 | 11月密歇根大学消费者信心指数初值- | 87.2 | 87.9 |
23:30 | 美国 | 11月4日当周ECRI领先指标 | 138.4 | -- |
02:00 | 美国 | 11月11日当周贝克休斯总钻井数(口)- | 569 | -- |
--:-- 欧佩克公布月度原油市场报告(一般于北京时间18-20点左右公布)。