
欧洲时段,欧元区方面,投资者重点关注德国的工业产出以及贸易帐数据,这两项数据的表现将会给欧元短线的走势提供方向指引。英国方面,投资者关注英国的工业产出数据,近来有关英国硬脱欧的忧虑缓解,且英国经济数据一直表现良好,如果该数据再度表现良好,那有望再度提振英镑走高。
纽约时段,投资者密切关注美国总统大选的最新消息,大选之日可能会有更多民调结果出现,这些结果都会影响全球金融市场走势的方向。经济数据方面,投资者稍加留意美国的职位空缺数据即可。
另外,交易原油的投资者不要忽视明日凌晨5点30分API原油库存数据。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
08:01 | 英国 | 10月BRC总体零售销售年率(%)- | 1.3 | -- |
08:30 | 澳大利亚 | 10月NAB商业信心指数- | 6 | -- |
10:00 | 中国 | 10月贸易帐(亿元)- | 2783.5 | 3666.1 |
10:50 | 中国 | 10月贸易帐(亿美元)- | 419.9 | 517 |
13:00 | 日本 | 9月领先指标初值- | 100.9 | -- |
15:00 | 德国 | 9月季调后工业产出月率终值(%)- | 2.5 | -0.5 |
15:00 | 德国 | 9月未季调贸易帐终值(亿欧元)- | 200 | 224 |
17:30 | 英国 | 9月工业产出月率(%)- | -0.4 | 0 |
21:15 | 加拿大 | 10月新屋开工终值(万户) | 22.06 | 19.5 |
21:30 | 加拿大 | 9月营建许可月率终值(%) | 10.4 | -5.75 |
23:00 | 美国 | 9月JOLTs职位空缺终值(万) | 544.3 | 547.5 |
23:00 | 英国 | 10月NIESR-GDP预估年率终值(%) | 0.4 | -- |
05:30 | 美国 | 11月4日当周API原油库存(万桶)- | 929.6 | -- |
--:-- 美国大选全民投票与美国时间11月8日20:00陆续开始,投票结果预计在北京时间11月9日上午陆续出炉。