
欧洲时段,欧元区方面,关注欧元区贸易帐数据,英国方面,主要关注建筑行业产出数据。
纽约时段,市场密切关注美联储主席耶伦在波士顿联储的讲话,投资者可以在她的讲话中寻找更多美联储年底升息的线索。
除了耶伦讲话之外,美国也有不少重磅数据公布,其中PPI数据,零售销售数据以及密歇根消费信心数据,都可能给美元带来较大幅度的波动。
另外,交易原油的投资者也要关注晚间贝克休斯数据给油价中期前景带来的影响。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:50 | 日本 | 9月国内企业商品物价指数年率(%)- | -3.6 | -3.2 |
09:30 | 中国 | 9月CPI年率(%)- | 1.3 | 1.6 |
16:30 | 英国 | 8月建筑业产出月率(%)- | 0 | 0 |
17:00 | 欧元区 | 8月季调后贸易帐(亿欧元)- | 200 | 204 |
20:30 | 美国 | 9月PPI月率(%)- | 0.0 | 0.2 |
20:30 | 美国 | 9月零售销售月率(%)- | -0.3 | 0.6 |
22:00 | 美国 | 10月密歇根大学消费信心指数初值- | 91.2 | -- |
22:00 | 美国 | 8月商业库存月率(%) | 0.0 | 0.1 |
22:30 | 美国 | 10月7日当周ECRI领先指标 | 139.2 | -- |
01:00 | 美国 | 10月14日当周贝克休斯总钻井数(口)- | 524 | -- |
北京时间周六(10月15日)01:30 美联储主席耶伦在波士顿联储举行的一场会议中发表讲话。不过在此之前,波士顿联储主席罗森格伦为会议致欢迎词与发表开幕演说。