详细经济数据、财经事件且看下表:
日期 | 本周驱动事件 | 影响交易品种 |
周一(8月8日) | 日本6月贸易帐 | 日元、股市、金银 |
中国7月贸易帐 | 人民币、股市、金银、澳元 | |
德国6月季调后工业产出月率 | 欧元、股市 | |
法国7月BOF商业信心指数 | 欧元、股市 | |
欧元区8月Sentix投资者信心指数 | 欧元、股市 | |
瑞士7月CPI | 瑞郎、股市 | |
美国7月就业市场状况指数 | 美元、股市 | |
日本央行7月政策会议意见总结 | 外汇、股市、黄金 | |
日本天皇发表退位讲话 | 外汇、股市、黄金 | |
日本首相安倍晋三发表讲话 | 外汇、股市、黄金 | |
周二(8月9日) | 中国7月M2货币供应年率 | 人民币、股市、金银、澳元 |
中国7月社会融资规模 | 人民币、股市、金银、澳元 | |
中国7月CPI、PPI | 外汇、股市、金银 | |
瑞士7月季调后失业率 | 瑞郎、股市 | |
德国6月季调后贸易帐 | 欧元、股市 | |
英国6月工业产出月率 | 英镑、欧元、股市 | |
英国6月制造业产出月率 | 英镑、欧元、股市 | |
英国6月贸易帐 | 英镑、欧元、股市、金银 | |
美国6月批发销售月率 | 美元、股市 | |
美国8月IBD消费者信心指数 | 美元、股市 | |
世界黄金协会发布2016年第二季度《黄金需求趋势报告》 | 黄金、股市 | |
周三(8月10日) | 8月5日当周API、EIA原油库存 | 原油 |
澳大利亚8月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 澳元、股市 | |
日本6月核心机械订单年率 | 日元、股市 | |
法国6月工业产出月率 | 欧元、股市 | |
法国6月制造业产出月率 | 欧元、股市 | |
EIA月度短期能源展望报告 | 原油、加元 | |
OPEC月度原油市场报告 | 原油、加元 | |
澳洲联储主席史蒂文斯讲话 | 澳元、股市 | |
周四(8月11日) | 新西兰联储利率决定 | 外汇、股市、金银、原油 |
新西兰联储主席惠勒讲话 | 外汇、股市、金银、原油 | |
法国7月CPI | 欧元、股市、金银 | |
美国至8月6日当周初请失业金人数 | 美元、股市、金银 | |
美国7月进出口物价指数 | 美元、股市 | |
美国至8月5日当周EIA天然气库存 | 原油 | |
IEA月度原油市场报告 | 原油、加元 | |
韩国央行利率决议 | 外汇、股市、金银 | |
周五(8月12日) | 新西兰二季度零售销售报告 | 纽元、股市 |
中国7月社会消费品零售总额年率 | 人民币、股市、金银、澳元 | |
德国二季度未季调GDP年率初值 | 欧元、股市、金银 | |
德国7月CPI | 欧元、股市、金银 | |
欧元区二季度GDP年率修正值 | 外汇、股市、金银、原油 | |
欧元区6月工业产出 | 欧元、股市 | |
美国7月零售销售报告 | 美元、股市 | |
美国7月PPI | 美元、股市 | |
美国8月密歇根大学消费者信心指数 | 美元、股市 | |
美国6月商业库存月率 | 美元、股市 | |
周六(8月13日) | 美国8月12日当周石油钻井总数 | 原油 |
本周最重要的莫过于EIA、OPEC和IEA原油市场月报、新西兰联储决议以及中国数据包、美国零售销售、欧元区二季度GDP等。
油市“三重奏”:EIA、OPEC和IEA原油市场月报
EIA和OPEC周三将公布原油月报。能源咨询机构JBC能源公司称,石油输出国组织(OPEC)各国7月原油总产量可能会低于3300万桶/天,这相比6月的预估值也要低了2.5万桶/天。若OPEC原油产量下降将为油价提供支撑。
此外,IEA周四将公布原油市场月报,在EIA和OPEC周三公布原油月报后,关注IEA措辞是否与其有不同之处。
新西兰联储决议
周四05:00新西兰联储将发布利率决定,随后06:00新西兰联储主席惠勒(Graeme Wheeler)召开新闻发布会。
路透调查显示,新西兰联储料将在8月下调利率25个基点至2.00%。在受访的18位分析师中,有17人预计联储将降息,只有一人称将维持政策不变;虽然调查中值显示新西兰未来两个季度的利率将维持在2.00%不变,但他们预计到2017年第二季度,利率将降至1.75%。
若新西兰联储宣布降息的话,纽元兑美元短线将暴跌,而澳元走势也会受到纽元拖累。
中国数据包
周二09:30将公布中国7月CPI。申万宏源等多家机构就7月份的CPI走势做出预测,预测值多数集中在1.7%至1.9%之间。
中国央行将于周三公布7月新增人民币贷款、社会融资规模、M0/M1/M2货币供应。据彭博,7月社会融资规模预期中值为1万亿元人民币,不及6月的1.63万亿元。
周五中国国家统计局将公布城镇固定资产投资、7月社会消费品零售额等数据;还将公布7月工业增加值,可帮助判断经济增长的动力是否充分,彭博预期中值为同比增长6%与上月持平。
中信证券认为,7 月以来,汽车销售增速加快,但食品价格回落,食品饮料零售增速或放缓,CPI 持续下行拖累零售名义增速。7月社会消费品零售额或同比小幅回落。
欧元区二季度季调后GDP
周五17:00将公布欧元区二季度GDP年率修正值。市场预计维持在0.3%不变,第二季度GDP年率初值增速料维持在1.6%不变。预计该数据短线对欧元影响有限。在英国此前宣布脱欧后,市场更关心欧元区经济在其后是否有恶化的迹象。
美国7月零售销售报告
周五20:30将公布美国7月零售销售报告。市场预计美国7月零售销售月率升幅将收窄至0.4%,在本周非农大幅增长之后,若美国经济数据持续回暖,将大大改善美联储加息预期。美元也会因此受益。