日期 | 本周驱动事件 | 影响交易品种 |
周一(7月25日) | 日本6月贸易帐 | 日元、股市、金银 |
德国7月IFO商业景气指数 | 欧元、股市 | |
英国7月CBI工业订单差值 | 英镑、股市 | |
美国7月达拉斯联储商业活动指数 | 美元、股市 | |
美国民主党全国代表大会 | 美元、股市、金银 | |
新加坡金管局发布年度报告 | 坡元、股市 | |
周二(7月26日) | 新西兰6月贸易帐 | 纽元、股市 |
美国5月S&P/CS20座大城市房价指数 | 美元、股市 | |
美国7月Markit服务业PMI初值 | 美元、股市 | |
美国6月新屋销售总数 | 美元、股市 | |
美国7月谘商会消费者信心指数 | 美元、股市 | |
美国7月里奇蒙德联储制造业指数 | 美元、股市 | |
香港6月贸易帐 | 离岸人民币、股市 | |
第二届中国国际黄金大会 | 中国股市(黄金板块) | |
周三(7月27日) | 美国7月22日当周API、EIA原油库存 | 原油 |
澳大利亚第二季度CPI | 澳元、股市 | |
中国6月规模以上工业企业利润 | 人民币、股市、澳元 | |
德国8月Gfk消费者信心指数 | 欧元、股市 | |
英国第二季度GDP | 英镑、美元、股市、金银 | |
英国7月CBI零售销售差值 | 英镑、股市 | |
美国6月耐用品订单月率 | 美元、股市 | |
美国6月成屋签约销售指数月率 | 美元、股市 | |
2016天津达沃斯论坛开幕 | 中国股市 | |
周四(7月28日) | 德国7月季调后失业人数、失业率 | 欧元、股市 |
欧元区7月经济景气指数 | 欧元、股市 | |
欧元区7月工业景气指数 | 欧元、股市 | |
欧元区7月消费者信心指数 | 欧元、股市、金银 | |
德国7月CPI初值 | 欧元、股市 | |
美国至7月23日当周初请失业金人数 | 美元、股市 | |
美国至7月22日当周EIA天然气库存 | 原油 | |
美联储FOMC宣布利率决定并发表政策声明 | 外汇、股市、金银、原油 | |
第六届大数据论坛 | 中国股市(大数据概念股) | |
周五(7月29日) | 英国7月Gfk消费者信心指数 | 英镑、股市 |
日本6月失业率 | 日元、股市、金银 | |
日本6月全国核心CPI | 日元、股市、金银 | |
日本6月核心CPI | 日元、股市、金银 | |
日本6月 工业产出初值 | 日元、股市 | |
中国台湾第二季度GDP | 台币、股市 | |
法国7月CPI初值 | 欧元、股市、金银 | |
法国二季度GDP | 欧元、股市、金银 | |
瑞士7月KOF经济领先指标 | 瑞郎、股市 | |
欧元区第二季度GDP | 欧元、美元、股市、金银 | |
欧元区6月失业率 | 欧元、股市、金银 | |
欧元区7月CPI初值 | 欧元、股市、金银 | |
加拿大5月GDP | 加元、美元、股市、金银 | |
美国第二季度GDP | 外汇、股市、黄金、原油 | |
美国第二季度核心PCE物价指数 | 美元、股市、金银 | |
美国7月芝加哥PMI | 美元、股市 | |
美国7月密歇根大学消费者信心指数 | 美元、股市 | |
日本央行利率决定 | 外汇、股市、黄金、原油 | |
日本央行行长黑田东彦召开记者会 | 外汇、股市、黄金、原油 | |
俄罗斯央行利率决定 | 卢布、股市 | |
旧金山联储主席威廉姆斯讲话 | 美元、股市 | |
2016中国智慧城市年度论坛 | 中国股市(智慧城市板块) | |
欧洲央行公布2016年银行业压力测试结果 | 欧元、股市、金银 | |
周六(7月30日) | 美国至7月29日当周石油钻井总数 | 原油 |
本周最重要的莫过于美联储、日本央行决议以及英国、欧元区、美国、加拿大GDP等重要数据。
美联储决议
北京时间周四02:00美联储将公布利率决议,目前调查预期中值显示,美联储将维持利率政策不变,但料将发表有关未来几个月货币政策立场的声明或言论,这些信息料将影响市场对美联储年内加息的预期,进而影响美元指数以及非美国货币兑美元乃至黄金价格的走势。
日本央行决议
北京时间周五11:00左右日本央行将宣布利率决议,目前市场普遍预期日本央行下周可能出台新的刺激措施,调查预期中值显示,日本央行下周将下调政策利率0.1%至-0.2%;若日本央行果真开闸放水,料将进一步施压日元,提振美指,同时打压金价,若日本央行意外按兵不动,在市场产生的反响应该比宽松更让投资者震惊。
英国、欧元区、美国、加拿大GDP等数据
周三英国将公布二季度GDP数据,调查预期中值显示,该数据增幅将较前值扩大,若实际数据符合预期,料将短线提振英镑,施压美指;但若数据意外表现不佳,或提升市场对英国央行采取刺激措施的几率,进而大幅打压英镑,提振美指,美指走强可能小幅施压金价。
周五欧洲时段主要关注欧元区GDP、CPI及失业率数据,调查预期中值显示,欧元区6月失业率将持稳,第二季度GDP年率增幅将收窄至1.5%,若实际数据基本符合预期,或短线施压欧元,提振美指,进而小幅施压金价。
周五纽约时段主要关注美国GDP数据及加拿大GDP数据,调查预期中值显示,美国第二季度GDP数据增幅将明显改善,若实际数据基本符合预期,或明显提振美元,施压非美货币和黄金;加拿大5月GDP年率增幅料将收窄至1.4%,或短线施压加元,同时小幅提振美指。