非美货币方面,欧元兑美元1.14关口得而复失,目前交投于1.1389附近,如不能快速收复,短线存在继续回调的风险;英镑兑美元上周在1.4050附近获得支撑后,多头展开反击,一度刷新四日高点至1.4229。
以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1485 | 1.1454 | 1.1429 | 1.1400 | 1.1370 | 1.1330 | 1.1300 | 1.1220 |
英镑兑美元 | 1.4456 | 1.4330 | 1.4300 | 1.4248 | 1.4200 | 1.4130 | 1.4050 | 1.4010 |
美元兑日元 | 112.08 | 110.60 | 110.00 | 108.90 | 108.00 | 107.65 | 107.00 | 105.19 |
美元兑瑞郎 | 0.9670 | 0.9655 | 0.9625 | 0.9590 | 0.9518 | 0.9500 | 0.9475 | 0.9400 |
澳元兑美元 | 0.7698 | 0.7640 | 0.7600 | 0.7581 | 0.7530 | 0.7490 | 0.7460 | 0.7420 |
纽元兑美元 | 0.6950 | 0.6900 | 0.6860 | 0.6830 | 0.6790 | 0.6760 | 0.6730 | 0.6675 |
美元兑加元 | 1.3300 | 1.3180 | 1.3080 | 1.3050 | 1.3000 | 1.2952 | 1.2900 | 1.2860 |
欧元兑英镑 | 0.8200 | 0.8160 | 0.8122 | 0.8094 | 0.8020 | 0.7995 | 0.7925 | 0.7890 |
北京时间16:51,美元指数报94.24/25。