
欧洲时段,投资者重点关注德国的批发物价指数数据即可,市场走势更倾向于技术上给出的方向。
纽约时段,市场迎来一系列重要的美国数据考验,其中包括,美国的PPI、零售销售以及密歇根大学消费信心指数,这几项数据向来都能够给美元带来较大的波动。另外,交易原油的投资者也应该稍加关注下贝克休斯钻井平台数据对油价中期走势带来的影响。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
10:00 | 中国 | 12月贸易帐-人民币计价(亿元)- | 2981.0 | 3445.0 |
10:50 | 中国 | 12月贸易帐-美元计价(亿美元)- | 442.3 | 475.5 |
15:00 | 德国 | 12月批发物价指数月率(%)- | 0.1 | -- |
16:00 | 西班牙 | 12月CPI年率终值(%)- | 1.5 | 1.5 |
21:30 | 美国 | 12月PPI年率(%)- | 1.3 | 1.6 |
21:30 | 美国 | 12月零售销售月率(%)- | 0.1 | 0.7 |
23:00 | 美国 | 11月商业库存月率(%) | -0.2 | 0.6 |
23:00 | 美国 | 1月密歇根大学消费信心指数初值- | 98.2 | 98.5 |
23:30 | 美国 | 截至1月6日当周ECRI领先指标- | 144.7 | -- |
02:00 | 美国 | 截至1月13日当周贝克休斯钻井数(口)- | -- | -- |
08:00 美联储主席耶伦出席在市政厅举办的教育界活动,并与全国教育界人士进行网络直播会议。
22:30 美国费城联储主席、2017年FOMC票委哈克就经济流动性发表讲话。