中国方面,本周日将公布10月规模以上工业企业利润、工业增加值等数据。9月工业增加值与上月持平,微幅不及预期,或对工业企业利润有所影响。
详细经济数据、财经事件且看下表:
时间 | 本周驱动事件 | 影响交易品种 |
周一(11月21日) | 日本10月未季调商品贸易帐 | 日元、股市 |
加拿大9月批发销售月率 | 加元、股市 | |
周二(11月22日) | 瑞士10月贸易帐 | 瑞郎、股市 |
英国11月CBI工业订单差值 | 英镑、股市 | |
加拿大9月零售销售月率 | 加元、股市 | |
美国11月里奇蒙德联储制造业指数 | 美元、股市 | |
美国10月成屋销售总数年化 | 美元、股市 | |
欧元区11月消费者信心指数初值 | 欧元、股市 | |
欧洲央行行长德拉基讲话 | 欧元、股市、金银 | |
周三(11月23日) | 法国11月制造业PMI初值 | 欧元、股市 |
德国11月制造业PMI初值 | 欧元、股市 | |
欧元区11月制造业PMI初值 | 欧元、股市 | |
美国至11月19日当周初请失业金人数 | 美元、股市 | |
美国10月耐用品订单月率 | 美元、股市 | |
美国9月FHFA房价指数月率 | 美元、股市 | |
美国11月Markit制造业PMI初值 | 美元、股市 | |
美国10月新屋销售总数年化 | 美元、股市 | |
美国11月密歇根大学消费者信心指数终值 | 美元、股市 | |
美国至11月18日当周API、EIA原油库存 | 原油 | |
周四(11月24日) | 美国至11月18日当周EIA天然气库存 | 原油 |
美国至11月25日当周石油钻井总数 | 原油 | |
德国第三季度未季调GDP年率终值 | 欧元、股市、金银 | |
德国11月IFO商业景气指数 | 欧元、股市 | |
美联储FOMC公布11月货币政策会议纪要 | 外汇、股市、金银、原油 | |
周五(11月25日) | 新西兰10月贸易帐 | 纽元、股市 |
日本10月全国CPI年率 | 日元、股市、金银 | |
日本10月全国核心CPI年率 | 日元、股市、金银 | |
日本11月东京CPI年率 | 日元、股市、金银 | |
英国11月CBI零售销售差值 | 英镑、股市 | |
英国第三季度GDP年率修正值 | 外汇、股市、金银 | |
美国11月Markit服务业PMI初值 | 美元、股市 | |
周日(11月27日) | 中国10月规模以上工业企业利润 | 人民币、股市、澳元 |
中国10月规模以上工业增加值年率 | 人民币、股市、澳元 |
美联储11月会议纪要
考虑到美国大选等诸多不确定性的影响,美联储11月如期维持利率不变。但暗示12月加息,此外近期美联储官员的讲话也表明加息临近。
上周耶伦在国会证词时称,美联储在11月议息会议判断,如果未来的数据进一步表明更加靠近美联储的目标,加息可能很快会变成合适的。
近日美联储加息预期大幅跳涨。根据芝加哥商业交易所Fed Watch工具,联邦基金利率期货走势显示交易员预计12月加息概率为95.4%。因大选尘埃落定后,特朗普的财政开支计划致使市场认定,随着通胀预期的上升,美联储可能会加快加息脚步。
提醒:本周三日本因勤劳感谢日休市一日。
本周四因美国感恩节假期,纽约证券交易所休市一日;CME集团旗下的贵金属、原油与外汇合约交易时间将有所调整,北京时间11月25日02:00休市,07:00恢复正常;ICE集团旗下布伦特原油合约交易时间将有所调整,北京时间11月25日02:30休市,08:00恢复正常交易。
北京时间本周五02:00-04:00工商银行因感恩节暂停账户原油交易;美国股市提前至当地时间周五13:00(北京时间11月26日周六02:00)收盘,银行债市休假。