数据方面,本周欧元区国家将公布三季度GDP、10月CPI,美国还将公布10月零售销售月率、10月CPI等重磅数据。此外,投资者也需时刻关注美国大选的后续影响。
详细经济数据、财经事件且看下表(下图涉及时间均为北京时间):
时间 | 本周驱动事件 | 影响交易品种 |
周一(11月14日) | 日本第三季度GDP平减指数年率初值 | 日元、股市、金银 |
日本第三季度名义GDP季率初值 | 日元、股市、金银 | |
日本第三季度实际GDP季率初值 | 日元、股市、金银 | |
日本9月工业产出月率终值 | 日元、股市 | |
中国10月社会消费品零售总额年率 | 人民币、股市、金银、澳元 | |
中国10月规模以上工业增加值年率 | 人民币、股市、金银、澳元 | |
中国1-10月城镇固定资产投资年率 | 人民币、股市、金银、澳元 | |
欧元区9月工业产出月率 | 欧元、股市 | |
中国国务院新闻办公室举行新闻发布会 | 人民币、股市、金银、澳元 | |
日本央行行长黑田东彦讲话 | 日元、股市 | |
达拉斯联储主席卡普兰讲话 | 美元、股市 | |
旧金山联储主席威廉姆斯讲话 | 美元、股市 | |
周二(11月15日) | 德国第三季度未季调后GDP季率初值 | 欧元、股市、金银 |
意大利第三季度GDP年率初值 | 欧元、股市 | |
新西兰第三季度零售销售年率 | 纽元、股市 | |
法国10月CPI月率 | 欧元、股市 | |
英国10月CPI月率 | 英镑、股市、金银 | |
英国10月零售物价指数月率 | 英镑、股市 | |
德国11月ZEW经济景气指数 | 欧元、股市 | |
欧元区9月季调后贸易帐 | 欧元、股市 | |
欧元区11月ZEW经济景气指数 | 欧元、股市 | |
欧元区第三季度季调后GDP季率初值 | 外汇、股市、金银 | |
美国10月零售销售月率 | 美元、股市 | |
美国10月进口物价指数月率 | 美元、股市 | |
美国11月纽约联储制造业指数 | 美元、股市 | |
美国9月商业库存月率 | 美元、股市 | |
澳洲联储主席洛威讲话 | 澳元、股市 | |
澳洲联储11月货币政策会议纪要 | 澳元、股市、金银 | |
周三(11月16日) | 英国10月失业率 | 英镑、股市、金银 |
英国9月ILO失业率 | 英镑、股市、金银 | |
瑞士11月ZEW投资者信心指数 | 瑞郎、股市 | |
美国10月PPI月率 | 美元、股市 | |
美国10月工业产出月率 | 美元、股市 | |
美国11月制造业产出月率 | 美元、股市 | |
美国11月NAHB房产市场指数 | 美元、股市 | |
美国至11月11日当周API、EIA原油库存 | 原油 | |
2016年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德讲话 | 外汇、股市、金银 | |
费城联储主席哈克讲话 | 美元、股市 | |
周四(11月17日) | 澳大利亚10月季调后失业率 | 澳元、股市 |
英国10月季调后零售销售月率 | 英镑、股市 | |
欧元区10月CPI年率 | 外汇、股市、金银 | |
美国至11月12日当周初请失业金人数 | 美元、股市 | |
美国10月未季调CPI年率终值 | 美元、股市、金银 | |
美国10月新屋开工总数年化 | 美元、股市 | |
美国10月营建许可总数 | 美元、股市 | |
美国11月费城联储制造业指数 | 美元、股市 | |
美国至11月11日当周EIA天然气库存 | 原油 | |
纽约联储主席杜德利讲话 | 外汇、股市、金银 | |
美联储理事布雷纳德讲话 | 外汇、股市、金银 | |
墨西哥央行公布货币政策声明 | 比索、股市 | |
亚太经合组织(APEC)第二十四次领导人非正式会议召开,至19日;国家主席习近平、美国总统奥巴马、俄罗斯总统普京等将出席 | 外汇、股市、金银、原油 | |
美联储主席耶伦在联合经济委员会就经济状况作证词 | 外汇、股市、金银、原油 | |
周五(11月18日) | 德国10月PPI月率 | 欧元、股市 |
欧元区9月季调后经常帐 | 欧元、股市 | |
加拿大10月CPI月率 | 加元、股市、原油 | |
美国10月谘商会领先指标月率 | 美元、股市 | |
2016年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德讲话 | 外汇、股市、金银 | |
纽约联储主席杜德利讲话 | 外汇、股市、金银 | |
2016年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治讲话 | 外汇、股市、金银 | |
芝加哥联储主席埃文斯讲话 | 美元、股市 | |
周六(11月19日) | 美国至11月18日当周石油钻井总数 | 原油 |
美联储主席耶伦携众官员密集讲话
美联储官员讲话具体时间以及近期政策立场一览:
时间 | 事件 | 政策观点 |
周一 | 达拉斯联储主席卡普兰讲话 | 预计2016年美国GDP增速为2%左右;相信总体通胀将逐步升向2%;移除宽松政策的理由在增强。 |
旧金山联储主席威廉姆斯讲话 | 美联储常规的政策讨论不会涉及政治,大选后美国应逐步加息的主张仍然有道理。 | |
周三 | 2016年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德讲话 | 大选后的市场波动并未到达令人担忧的水平;大选结果意味着美国的政府不再分化。 |
费城联储主席哈克讲话 | 等到大选不确定因素消退可能是谨慎的做法;重申每次会议都有可能加息;自己在9月会议上支持加息。 | |
周四 | 纽约联储主席杜德利讲话 | 如果美国经济仍然保持在正常轨道上,美联储可能会在今年晚些时候加息。 |
美联储理事布雷纳德讲话 | 美联储等待更多的数据是有好处的;美联储在朝目标方向持续取得进展。 | |
美联储主席耶伦在联合经济委员会就经济状况作证词 | 为维持低利率以增强经济增长动力并逆转经济下滑遗留影响的观点进行了辩护。 | |
周五 | 2016年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德讲话 | 大选后的市场波动并未到达令人担忧的水平;大选结果意味着美国的政府不再分化。 |
纽约联储主席杜德利讲话 | 如果美国经济仍然保持在正常轨道上,美联储可能会在今年晚些时候加息。 | |
2016年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治讲话 | 9月、11月决策会议上均反对按兵不动。 | |
芝加哥联储主席埃文斯讲话 | 目前还不清楚美国新总统上任后将如何推行其政策提议,支持12月加息。 |
路透称,耶伦周四的国会证词演说,尽管过去一周金融情况略有收紧,但她的讲话有望为年底加息铺平道路。
受特朗普上位影响,外媒调查显示,大多数的分析师预期耶伦将会做满任期直到2018年1月初,但不会被再度任命。此前特朗普在竞选时曾猛烈攻击过耶伦。
美国10月零售销售及CPI报告
零售数据经常在金融市场上掀起“惊涛骇浪”;而CPI数据则对于美联储加息前景至关重要,一旦数据显示通胀回升的迹象,则可能进一步推升加息预期。
北京时间周二21:30美国10月零售销售数据将出炉,市场预期美国10月零售销售月率升幅料持平于上月的0.6%。美国10月CPI月率料增长0.4%,年率预计将攀升1.6%。扣除食品和能源的核心通胀率料将达到2.2%。
澳洲联储11月货币政策会议纪要
11月2日澳洲联储在月度货币政策会议上宣布,维持利率在1.5%不变,与经济增长以及通胀目标回升相符。但澳洲联储指出,劳工成本增速温和,及世界其他地区的成本压力偏低,因此预料通胀率将在一段时间内维持低位。
据彭博汇编的掉期交易数据显示,澳洲联储在2017年6月之前降息的概率上升到44%,先前这个概率为30%;明年9月或之前降息的概率超过50%。主要是考虑到特朗普上位后政策的不确定性。