
欧洲时段,欧元区方面,投资者首先需要关注德国未季调贸易帐,该数据也会给欧洲时段欧元的开盘走势指引方向,接着留意法国的工业产出,此后市场行情更倾向于技术上给出的方向。英国方面,投资者主要关注英国的建筑业产出和商品贸易帐,投资者可以进一步验证,脱欧公投之后,英国经济数据是否能延续良好的势头。
纽约时段,美国方面,投资者主要关注批发销售和ECRI领先指标两项数据。交易加元的投资者关注加拿大的失业率数据。最后,交易原油的投资者不能忽视贝克休斯钻井平台数据给油价中长期走势带来的指引。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
09:30 | 澳大利亚 | 7月季调后房贷许可月率(%)- | 1.2 | -1.5 |
09:30 | 中国 | 8月CPI年率(%)- | 1.8 | 1.7 |
14:00 | 德国 | 7月未季调贸易帐(亿欧元)- | 247 | 237 |
14:45 | 法国 | 7月工业产出月率(%)- | -0.8 | 0.3 |
16:30 | 英国 | 7月建筑业产出月率(%)- | -0.9 | -0.5 |
16:30 | 英国 | 7月商品贸易帐(亿英镑)- | -124.09 | -116.50 |
20:30 | 加拿大 | 8月失业率(%)- | 6.9 | 6.95 |
22:00 | 美国 | 7月批发销售月率(%)- | 1.9 | 0.2 |
22:30 | 美国 | 9月2日当周ECRI领先指标 | 138.4 | -- |
01:00 | 美国 | 9月9日当周贝克休斯钻井数(口)- | 497 | -- |
19:45 2016年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦发表讲话。