
欧洲时段,欧元区方面,投资者关注德国制造业订单和建筑业PMI,然后重点关注欧元区的零售业PMI和二季度季调后GDP。在本周欧洲央行政策决议之前欧元区的重要数据对于市场情绪的指引也是非常重要。
纽约时段,市场从周一的劳动节假日中归来,旺盛的交投情绪料会使得市场会加剧波动。美国方面又有一系列重要的经济数据公布,其中投资者密切关注ISM非制造业PMI、IBD消费信心数据以及推迟到周二公布的就业市场状况指数LMCI。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
09:30 | 澳大利亚 | 第二季度经常帐(亿澳元) | -208 | -200 |
12:30 | 澳大利亚 | 9月基准利率(%) | 1.50 | 1.50 |
14:00 | 德国 | 7月调整后制造业订单年率(%)- | -3.1 | -0.2 |
15:30 | 德国 | 8月建筑业PMI | 51.6 | -- |
16:10 | 欧元区 | 8月零售业PMI- | 48.9 | -- |
17:00 | 欧元区 | 第二季度 季调后GDP季率终值(%)- | 0.3 | 0.3 |
21:45 | 美国 | 8月Markit服务业PMI终值- | 51.4 | -- |
22:00 | 美国 | 8月ISM非制造业PMI- | 55.5 | 55.0 |
22:00 | 美国 | 9月IBD消费者信心指数 | 48.4 | 48.1 |
22:00 | 美国 | 8月就业市场状况指数(LMCI) | 1.0 | -- |
12:30 澳洲联储公布利率决议及政策声明。