汇金网26日讯,本周预计共有194家标准普尔500企业将公布财报,比正常情况任何一周都高很多。
新的一周将有大量企业季度财报出炉,其中包括四家科技业巨擘,同时美联储也将召开会议,这些可能是决定美国股市是继续上涨刷新纪录,还是后继乏力的关键。
随着第二季财报季进入高峰,苹果、Alphabet、亚马逊和Facebook的成绩将成为投资者关注的焦点和中心。标准普尔500指数自6月27日以来上涨近9%,估值已经过高。“这些个股被机构投资者大量持有,如果消息利空可能被大规模抛售。”Solaris Group投资长Tim Ghriskey称。
苹果、Alphabet、亚马逊和Facebook占标准普尔500指数权重的7%左右,占纳斯达克指数约20%,后者今年以来走势落后于整体股市。
7月26日财报公布预览:
时间 | 公司名(代码)市值 | 预期报告日 | 财季截至 | 每股收益* 预估 |
盘前 | 3M Company (MMM) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $2.08 |
市值: $109.44B | ||||
盘后 | Acadia Realty Trust (AKR) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.38 |
市值: $2.65B | ||||
盘前 | Accuride Corporation New (ACW) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.04 |
市值: $62.24M | ||||
盘前 | AK Steel Holding Corporation (AKS) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | ($0.04) |
市值: $982.82M AK钢铁控股公司 | ||||
盘后 | Akamai Technologies, Inc. (AKAM) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.50 |
市值: $10.17B | ||||
盘后 | Alder BioPharmaceuticals, Inc. (ALDR) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | ($0.75) |
市值: $1.35B | ||||
盘前 | Allegheny Technologies Incorporated (ATI) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | ($0.39) |
市值: $1.65B | ||||
盘前 | Allegiance Bancshares, Inc. (ABTX) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.37 |
市值: $324.92M | ||||
盘前 | Alliance Holdings GP, L.P. (AHGP) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.66 |
市值: $1.48B | ||||
盘前 | Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.56 |
市值: $1.31B | ||||
盘前 | Ally Financial Inc. (ALLY) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.52 |
市值: $8.43B | ||||
盘后 | Amdocs Limited (DOX) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.81 |
市值: $8.75B | ||||
盘后 | American Assets Trust, Inc. (AAT) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.46 |
市值: $2.06B | ||||
盘后 | AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES, INC. (AMP) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $2.27 |
市值: $16.1B | ||||
盘后 | Anadarko Petroleum Corporation (APC) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | ($0.77) |
市值: $27.89B | ||||
盘前 | Anixter International Inc. (AXE) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $1.30 |
市值: $1.95B 艾利斯特国际 | ||||
盘后 | Apollo Commercial Real Estate Finance (ARI) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.49 |
市值: $1.12B 阿波罗房地产金融 | ||||
盘后 | Apple Inc. (AAPL) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $1.39 |
市值: $540.4B 苹果公司 | ||||
盘后 | Arlington Asset Investment Corp (AI) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $n/a |
市值: $309.73M 阿灵顿资产投资 | ||||
盘后 | Axis Capital Holdings Limited (AXS) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.35 |
市值: $4.98B | ||||
盘前 | B/E Aerospace, Inc. (BEAV) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.82 |
市值: $4.69B BE航天航空 | ||||
盘前 | BP p.l.c. (BP) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.26 |
市值: $111.45B 英国石油(US) | ||||
盘后 | Buenaventura Mining Company Inc. (BVN) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | ($0.03) |
市值: $3.23B | ||||
盘后 | Buffalo Wild Wings, Inc. (BWLD) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $1.26 |
市值: $2.65B | ||||
盘后 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $1 |
市值: $10.28B | ||||
盘后 | C.R. Bard, Inc. (BCR) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $2.46 |
市值: $16.86B | ||||
Camden National Corporation (CAC) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.93 | |
市值: $457.93M | ||||
盘前 | Caterpillar, Inc. (CAT) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.96 |
市值: $46.35B 卡特彼勒 | ||||
盘后 | Cavium, Inc. (CAVM) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.07 |
市值: $2.48B |
时间 | 公司名(代码)市值 | 预期报告日 | 财季截至 | 每股收益* 预估 |
盘前 | E.I. du Pont de Nemours and Company (DD) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $1.10 |
市值: $59.77B 杜邦公司 | ||||
盘后 | Edwards Lifesciences Corporation (EW) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.70 |
市值: $22.5B | ||||
盘前 | Eli Lilly and Company (LLY) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.85 |
市值: $90.06B | ||||
盘前 | Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.85 |
市值: $3.77B | ||||
盘前 | EXACT Sciences Corporation (EXAS) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | ($0.55) |
市值: $1.22B 精密科学 | ||||
盘前 | FelCor Lodging Trust Incorporated (FCH) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.34 |
市值: $956.38M | ||||
盘前 | First BanCorp. (FBP) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.09 |
市值: $1.02B | ||||
盘后 | McDermott International, Inc. (MDR) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.02 |
市值: $1.15B 麦当劳 | ||||
盘前 | Popular, Inc. (BPOP) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.82 |
市值: $3.24B 大众银行 | ||||
盘前 | Potlatch Corporation (PCH) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.07 |
市值: $1.52B | ||||
盘前 | PRGX Global, Inc. (PRGX) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.06 |
市值: $117.68M | ||||
盘前 | Reynolds American Inc (RAI) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.61 |
市值: $74.64B 雷诺美国 | ||||
盘前 | Smith (A.O.) Corporation (AOS) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.91 |
市值: $7.84B A.O.史密斯 | ||||
盘前 | Sonic Automotive, Inc. (SAH) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.50 |
市值: $870.55M | ||||
盘后 | Trustmark Corporation (TRMK) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.41 |
市值: $1.74B | ||||
盘后 | Twitter, Inc. (TWTR) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | ($0.15) |
市值: $12.89B 推特 | ||||
盘后 | UMB Financial Corporation (UMBF) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.73 |
市值: $2.75B | ||||
盘前 | Under Armour, Inc. (UA) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.01 |
市值: $18.71B 安德玛 | ||||
盘后 | Unisys Corporation (UIS) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.25 |
市值: $375.93M | ||||
盘前 | Verizon Communications Inc. (VZ) | 07/26/2016 | 2016/6/1 | $0.94 |
市值: $228.68B 威瑞森电信 |
7月26日公司上市预览:
证券代码 | 证券简称 | 发行价/招股价区间 (美元) | 募资额(万美元) | 上市日期 |
KDMN.N | KADMON | 16-20 | 11111.11 | 20160727 |
KNSL.O | KINSALE CAPITAL | 14-16 | 9600 | 20160728 |
BIOV.O | BIOVENTUS | 16-18 | 15882.35 | 20160729 |
TLND.O | TALEND SA | 15-17 | 8925 | 20160729 |