BTIG市场技术人员凯蒂-斯托克顿在接受MarketWatch记者采访时表示,这个大盘基准指数有望在未来6至9个月内实现长期目标——2400点,这个点数较目前的2175.03点高大约10%。斯托克顿称,基于她的分析,在她绘制的技术性表格上已经没有什么因素会阻止该指数进一步上涨。
英国退欧令市场遭遇溃败,之后标普500指数慢慢恢复,继7月8日好于预期的就业报告发布后,该指数开始飙升。据悉,该就业报告显示美国6月新增28.7万份工作。
在上周的财报陆续发布之后,投资者开始关注本周新一轮的财报。今日发布财报的公司中的重量级公司包括菲利普和德州电器等公司。
7月25日美股财报发布预览:
时间 | 公司名(代码)市值 | 预期报告日 | 财报季截止至 | 每股收益预估 |
盘前 | Bank of Hawaii Corporation (BOH) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.94 |
市值: $2.94B 夏威夷银行 | ||||
盘前 | Bank of Marin Bancorp (BMRC) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.8 |
市值: $306.87M 马林银行 | ||||
盘后 | Berkshire Hills Bancorp, Inc. (BHLB) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.54 |
市值: $863.18M | ||||
盘后 | Brixmor Property Group Inc. (BRX) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.5 |
市值: $8.21B | ||||
盘后 | Brookfield Canada Office Properties (BOXC) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.33 |
市值: $580.93M | ||||
盘后 | Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.18 |
市值: $7.77B | ||||
盘后 | Canadian National Railway Company (CNI) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.83 |
市值: $48.77B | ||||
盘后 | Celanese Corporation (CE) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 1.55 |
市值: $10.3B | ||||
盘后 | CenterState Banks, Inc. (CSFL) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.27 |
市值: $769.73M | ||||
盘后 | Chemed Corp. (CHE) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 1.72 |
市值: $2.34B | ||||
盘后 | CNX Coal Resources LP (CNXC) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.19 |
市值: $254.28M | ||||
盘后 | Compass Minerals International, Inc. (CMP) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.17 |
市值: $2.44B | ||||
盘后 | CoreLogic, Inc. (CLGX) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.55 |
时间 | 公司名(代码)市值 | 预期报告日 | 财报季截止至 | 每股收益预估 |
市值: $3.58B | ||||
盘后 | Crane Company (CR) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 1.02 |
市值: $3.41B | ||||
盘后 | CryoLife, Inc. (CRY) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.02 |
市值: $391.04M | ||||
盘前 | Danaher Corporation (DHR) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 1.09 |
市值: $55.98B 丹纳赫 | ||||
盘前 | Eagle Materials Inc (EXP) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.86 |
市值: $4B | ||||
盘后 | Electronics for Imaging, Inc. (EFII) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.28 |
市值: $2.13B | ||||
盘后 | Everest Re Group, Ltd. (RE) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 2.72 |
市值: $7.56B | ||||
盘后 | Express Scripts Holding Company (ESRX) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 1.57 |
市值: $49.71B | ||||
盘后 | First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.52 |
市值: $1.26B | ||||
盘后 | GigPeak, Inc. (GIG) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.02 |
市值: $107.9M | ||||
盘后 | Gilead Sciences, Inc. (GILD) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 3.04 |
市值: $116.19B | ||||
盘后 | Gladstone Commercial Corporation (GOOD) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | $不适用 |
时间 | 公司名(代码)市值 | 预期报告日 | 财报季截止至 | 每股收益预估 |
市值: $422.9M | ||||
盘后 | HealthStream, Inc. (HSTM) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.08 |
市值: $810.69M | ||||
盘后 | Heartland Financial USA, Inc. (HTLF) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.77 |
市值: $896.02M | ||||
盘后 | Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.3 |
市值: $327.79M 海德思哲服务 | ||||
盘后 | HFF, Inc. (HF) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.51 |
市值: $1.13B | ||||
盘后 | HomeStreet, Inc. (HMST) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.68 |
市值: $524.48M | ||||
盘后 | Independent Bank Group, Inc (IBTX) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.69 |
市值: $786.25M | ||||
盘后 | J & J Snack Foods Corp. (JJSF) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 1.35 |
市值: $2.26B | ||||
盘后 | Kilroy Realty Corporation (KRC) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.85 |
市值: $6.38B | ||||
盘后 | Kimberly-Clark Corporation (KMB) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 1.48 |
市值: $48.03B 金佰利 | ||||
盘前 | Koninklijke Philips N.V. (PHG) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | $不适用 |
时间 | 公司名(代码)市值 | 预期报告日 | 财报季截止至 | 每股收益预估 |
市值: $23.64B 飞利浦 | ||||
盘前 | Lakeland Financial Corporation (LKFN) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.72 |
市值: $820.82M 莱克兰金融 | ||||
盘前 | Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.83 |
市值: $4.17B 林肯电气控股 | ||||
盘后 | Luxottica Group, S.p.A. (LUX) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.71 |
市值: $23.44B | ||||
盘后 | Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.32 |
市值: $2.88B | ||||
盘后 | Pebblebrook Hotel Trust (PEB) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.75 |
市值: $2.19B | ||||
盘前 | PetMed Express, Inc. (PETS) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.3 |
市值: $398.72M | ||||
盘前 | Rockwell Collins, Inc. (COL) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 1.59 |
市值: $11.16B 罗克韦尔柯林斯 | ||||
盘后 | Texas Instruments Incorporated (TXN) | 2016/7/25 | 2016/6/30 | 0.72 |
市值: $65.18B 德州仪器 |
7月25日上市公司预览:
证券代码 | 证券简称 | 发行价/招股价区间 (美元) | 募资额(万美元) | 上市日期 |
KDMN.N | KADMON | 16-20 | 11111.11 | 20160727 |
KNSL.O | KINSALE CAPITAL | 14-16 | 9600 | 20160728 |
BIOV.O | BIOVENTUS | 16-18 | 15882.35 | 20160729 |
TLND.O | TALEND SA | 15-17 | 8925 | 20160729 |