汇金网讯,周四,美股收跌,道指不再创新高,并结束了九日连涨。不过,普林斯顿证券交易公司交易员Ben Willis称,牛市并未结束。Willis将美股的跌势归咎于欧洲投资者的“逃跑”,之前英国选择脱欧后,欧洲投资者将美股视为避险资产,因而大量买入。
Willis称,牛市的道路还很长,现在只是一个喘息的机会。牛市还将继续,因为央行正在推动投资者进入股票市场。
周三盘后和周四发布的财报中,英特尔第二季度每股收益超出华尔街分析师预期,营收略微不及预期,其盘后股价下跌近2%。芯片公司高通及生物制药公司BioGEn业绩超出预期股价大涨。射频识别标签和读写器芯片Impinj IPO大涨28.3%。星巴克盘后财报不及预期盘后大跌4.5%。
今日财报发布预览:
发布时间 | 公司,代码,市值 | 业绩预计披露日期 | 报告截止日期 | 每股收益预估 | 预测数 | 去年的报告日 | 去年的每股收益 |
盘前 | Acme United Corporation. (ACU) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $0.81 | 1 | 07/22/2015 | $0.74 |
市值: $64.68M | |||||||
盘前 | American Airlines Group, Inc. (AAL) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $1.60 | 7 | 07/24/2015 | $2.62 |
美国航空 市值: $20.77B | |||||||
盘前 | Ameris Bancorp (ABCB) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $0.52 | 3 | 07/24/2015 | $0.38 |
市值: $1.06B | |||||||
盘前 | Autoliv, Inc. (ALV) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $1.75 | 7 | 07/17/2015 | $1.62 |
市值: $9.85B | |||||||
盘前 | Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. (VLRS) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $0.28 | 2 | 07/27/2015 | $0.22 |
市值: $1.87B | |||||||
盘前 | General Electric Company (GE) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $0.46 | 8 | 07/17/2015 | $0.31 |
通用电气 市值: $301.43B | |||||||
盘前 | Gentex Corporation (GNTX) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $0.29 | 7 | 07/23/2015 | $0.25 |
真泰克 市值: $4.68B | |||||||
盘前 | Honeywell International Inc. (HON) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $1.64 | 9 | 07/17/2015 | $1.51 |
霍尼韦尔国际 市值: $91.36B | |||||||
盘前 | Moody's Corporation (MCO) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $1.24 | 6 | 07/24/2015 | $1.28 |
穆迪公司 市值: $20.25B | |||||||
盘前 | NorthWestern Corporation (NWE) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $0.56 | 4 | 07/23/2015 | $0.48 |
市值: $2.95B | |||||||
盘前 | OFG Bancorp (OFG) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $0.25 | 2 | 07/24/2015 | ($0.13) |
市值: $419.38M | |||||||
盘前 | South State Corporation (SSB) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $1.11 | 3 | 07/24/2015 | $1.09 |
市值: $1.72B | |||||||
盘前 | Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $1.71 | 9 | 07/30/2015 | $1.54 |
史丹利工具 市值: $17.56B | |||||||
盘前 | SunTrust Banks, Inc. (STI) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $0.87 | 12 | 07/17/2015 | $0.89 |
太阳信托银行 市值: $21.68B | |||||||
盘前 | Synchrony Financial (SYF) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $0.55 | 6 | 07/17/2015 | $0.65 |
市值: $23.47B | |||||||
盘前 | TCF Financial Corporation (TCB) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $0.29 | 9 | 07/23/2015 | $0.29 |
市值: $2.25B | |||||||
盘前 | Textron Inc. (TXT) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $0.63 | 7 | 07/28/2015 | $0.60 |
德事隆 市值: $10.56B | |||||||
盘前 | Union Bankshares Corporation (UBSH) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $0.41 | 3 | 07/21/2015 | $0.36 |
市值: $1.14B | |||||||
盘前 | V.F. Corporation (VFC) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $0.34 | 18 | 07/24/2015 | $0.40 |
市值: $26.78B | |||||||
盘前 | Vodafone Group Plc (VOD) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $n/a | 0 | n/a | $n/a |
沃达丰 市值: $80.13B | |||||||
盘前 | Watsco, Inc. (WSO) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $2.03 | 9 | 07/21/2015 | $1.85 |
市值: $5B | |||||||
盘前 | Whirlpool Corporation (WHR) | 07/22/2016 | 06/30/2016 | $3.37 | 3 | 07/22/2015 | $2.70 |
惠而浦 市值: $13.95B |
今日美股上市公司:
证券代码 | 证券简称 | 发行价/招股价区间 (美元) | 募资额(万美元) | 上市日期 |
UAVS.O | AGEAGLE AERIAL SYSTEMS | 5-6 | 1638 | 20160722 |
即将上市公司:
证券代码 | 证券简称 | 发行价/招股价区间 (美元) | 募资额(万美元) | 上市日期 |
KDMN.N | KADMON | 16-20 | 11111.11 | 20160727 |
KNSL.O | KINSALE CAPITAL | 14-16 | 9600 | 20160728 |
BIOV.O | BIOVENTUS | 16-18 | 15882.35 | 20160729 |
TLND.O | TALEND SA | 15-17 | 8925 | 20160729 |