美国股市在时隔一年多终于再创新高之后,本周将再度遭受考验,届时将有大量企业财报出炉,可助投资者评估英国公投退欧的影响。
投资者正期待见到下半年获利反弹的迹象;但鉴于全球经济疲软的疑虑,加上6月23日英退公投以来美元再度走强,美国的企业已较为谨慎。
市场多头大军一直寄望强劲的企业获利可激励股市今年进一步挺进,或至少维持住迄今为止的涨幅。近期的涨势已使标准普尔500指数超越2015年5月所创的纪录前高,今年以来该股指累计上扬5.8%。
“大家唯恐会错失这波表现的机会,因此正在追涨。除了企业财报,还有什么能给市场提供助力呢?”Janlyn Capital LLC总经理Andre Bakhos称。
股市涨势部分是受到防御类股涨势的带动,这显示一些投资者态度仍旧审慎,选择有派息的个股。电信类股和公用事业类股今年以来约涨了20%。
以下为7月18日(周一)将会公布的财报:
代码 | 名称 | 业绩预计披露日期 | 发布时间 | 报告期 | 报告截止日期 |
BAC.N | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 20160718 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 |
CALM.O | CAL-MAINE FOODS INC | 20160718 | 盘前 | 第四财季 | 20160531 |
HAS.O | 孩之宝(HASBRO) | 20160718 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 |
LII.N | 雷诺士电子 | 20160718 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 |
SCHW.N | 嘉信理财(SCHWAB CHARLES) | 20160718 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 |
BBCN.O | BBCN BANCORP INC | 20160718 | 盘后 | 第二财季 | 20160630 |
BRO.N | 布朗保险经纪 | 20160718 | 盘后 | 第二财季 | 20160630 |
ELS.N | 宜居生活资产信托 | 20160718 | 盘后 | 第二财季 | 20160630 |
EMC.N | 易安信(EMC) | 20160718 | 盘后 | 第二财季 | 20160630 |
FDEF.O | 第一迪法恩斯金融 | 20160718 | 盘后 | 第二财季 | 20160630 |
IBM.N | IBM | 20160718 | 盘后 | 第二财季 | 20160630 |
NFLX.O | 奈飞公司(NETFLIX) | 20160718 | 盘后 | 第二财季 | 20160630 |
RMBS.O | RAMBUS INC | 20160718 | 盘后 | 第二财季 | 20160630 |
SFBS.O | SERVISFIRST BANCSHARES INC | 20160718 | 盘后 | 第二财季 | 20160630 |
STLD.O | STEEL DYNAMICS | 20160718 | 盘后 | 第二财季 | 20160630 |
VMW.N | 威睿 | 20160718 | 盘后 | 第二财季 | 20160630 |
WIBC.O | WILSHIRE BANCORP INC | 20160718 | 盘后 | 第二财季 | 20160630 |
YHOO.O | 雅虎公司(YAHOO) | 20160718 | 盘后 | 第二财季 | 20160630 |
IPO新股:
即将IPO新股: