以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1308 | 1.1292 | 1.1243 | 1.1213 | 1.1124 | 1.1100 | 1.1066 | 1.1018 |
英镑兑美元 | 1.4864 | 1.4800 | 1.4769 | 1.4739 | 1.4692 | 1.4666 | 1.4602 | 1.4578 |
美元兑日元 | 111.00 | 110.66 | 110.38 | 109.94 | 109.42 | 109.10 | 108.94 | 108.76 |
美元兑瑞郎 | 1.0050 | 1.0000 | 0.9970 | 0.9940 | 0.9881 | 0.9864 | 0.9848 | 0.9796 |
澳元兑美元 | 0.7310 | 0.7279 | 0.7245 | 0.7218 | 0.7176 | 0.7145 | 0.7100 | 0.7068 |
纽元兑美元 | 0.6804 | 0.6787 | 0.6769 | 0.6737 | 0.6679 | 0.6632 | 0.6600 | 0.6575 |
美元兑加元 | 1.3190 | 1.3132 | 1.3081 | 1.3037 | 1.2970 | 1.2945 | 1.2902 | 1.2872 |
欧元兑英镑 | 0.7719 | 0.7680 | 0.7640 | 0.7609 | 0.7580 | 0.7550 | 0.7520 | 0.7500 |
北京时间15:40,美元指数报95.27。