以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1370 | 1.1312 | 1.1292 | 1.1243 | 1.1192 | 1.1179 | 1.1145 | 1.1100 |
英镑兑美元 | 1.4634 | 1.4602 | 1.4539 | 1.4499 | 1.4461 | 1.4424 | 1.4402 | 1.4387 |
美元兑日元 | 110.66 | 110.38 | 109.94 | 109.49 | 109.10 | 108.94 | 108.59 | 108.21 |
美元兑瑞郎 | 1.0050 | 1.0000 | 0.9970 | 0.9922 | 0.9864 | 0.9848 | 0.9796 | 0.9749 |
澳元兑美元 | 0.7310 | 0.7279 | 0.7245 | 0.7213 | 0.7145 | 0.7100 | 0.7068 | 0.7024 |
纽元兑美元 | 0.6836 | 0.6804 | 0.6787 | 0.6747 | 0.6707 | 0.6679 | 0.6632 | 0.6600 |
美元兑加元 | 1.3300 | 1.3261 | 1.3228 | 1.3190 | 1.3127 | 1.3081 | 1.3048 | 1.2990 |
欧元兑英镑 | 0.7843 | 0.7810 | 0.7770 | 0.7750 | 0.7719 | 0.7680 | 0.7637 | 0.7600 |
北京时间15:30,美元指数报95.35。