以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1416 | 1.1370 | 1.1312 | 1.1261 | 1.1212 | 1.1180 | 1.1145 | 1.1100 |
英镑兑美元 | 1.4710 | 1.4687 | 1.4634 | 1.4602 | 1.4542 | 1.4521 | 1.4471 | 1.4424 |
美元兑日元 | 111.26 | 110.92 | 110.66 | 110.38 | 109.94 | 109.49 | 108.94 | 108.59 |
美元兑瑞郎 | 1.0050 | 1.0000 | 0.9970 | 0.9922 | 0.9896 | 0.9848 | 0.9796 | 0.9749 |
澳元兑美元 | 0.7385 | 0.7310 | 0.7279 | 0.7245 | 0.7189 | 0.7145 | 0.7100 | 0.7075 |
纽元兑美元 | 0.6915 | 0.6870 | 0.6836 | 0.6797 | 0.6731 | 0.6700 | 0.6679 | 0.6650 |
美元兑加元 | 1.3218 | 1.3181 | 1.3136 | 1.3112 | 1.3081 | 1.3048 | 1.2990 | 1.2964 |
欧元兑英镑 | 0.7843 | 0.7770 | 0.7750 | 0.7727 | 0.7680 | 0.7637 | 0.7600 | 0.7575 |
北京时间15:20,美元指数报95.20。