以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1467 | 1.1449 | 1.1416 | 1.1370 | 1.1312 | 1.1281 | 1.1261 | 1.1218 |
英镑兑美元 | 1.4619 | 1.4572 | 1.4542 | 1.4521 | 1.4471 | 1.4424 | 1.4388 | 1.4331 |
美元兑日元 | 110.92 | 110.40 | 110.00 | 109.49 | 108.94 | 108.59 | 108.20 | 107.84 |
美元兑瑞郎 | 0.9913 | 0.9896 | 0.9848 | 0.9796 | 0.9749 | 0.9699 | 0.9662 | 0.9620 |
澳元兑美元 | 0.7464 | 0.7446 | 0.7410 | 0.7385 | 0.7310 | 0.7279 | 0.7242 | 0.7200 |
纽元兑美元 | 0.6979 | 0.6915 | 0.6870 | 0.6836 | 0.6778 | 0.6731 | 0.6700 | 0.6679 |
美元兑加元 | 1.3020 | 1.2990 | 1.2941 | 1.2882 | 1.2839 | 1.2811 | 1.2791 | 1.2771 |
欧元兑英镑 | 0.7958 | 0.7922 | 0.7889 | 0.7843 | 0.7810 | 0.7770 | 0.7750 | 0.7735 |
北京时间15:30,美元指数报94.45。