以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1650 | 1.1615 | 1.1579 | 1.1524 | 1.1475 | 1.1446 | 1.1400 | 1.1361 |
英镑兑美元 | 1.4737 | 1.4674 | 1.4638 | 1.4589 | 1.4518 | 1.4500 | 1.4476 | 1.4424 |
美元兑日元 | 108.78 | 108.00 | 107.47 | 107.00 | 106.41 | 105.91 | 105.50 | 105.20 |
美元兑瑞郎 | 0.9688 | 0.9629 | 0.9593 | 0.9573 | 0.9527 | 0.9492 | 0.9442 | 0.9400 |
澳元兑美元 | 0.7653 | 0.7596 | 0.7546 | 0.7516 | 0.7484 | 0.7466 | 0.7436 | 0.7400 |
纽元兑美元 | 0.7037 | 0.7000 | 0.6966 | 0.6915 | 0.6888 | 0.6856 | 0.6834 | 0.6797 |
美元兑加元 | 1.2897 | 1.2839 | 1.2791 | 1.2744 | 1.2693 | 1.2632 | 1.2600 | 1.2580 |
欧元兑英镑 | 0.8028 | 0.7993 | 0.7958 | 0.7919 | 0.7855 | 0.7809 | 0.7764 | 0.7737 |
北京时间15:40,美元指数报93.08。