非美货币多数小升,但澳元受疲软CPI拖累大跌近2%,兑美元跌至两周低位0.7607。
以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1398 | 1.1344 | 1.1315 | 1.1286 | 1.1246 | 1.1200 | 1.1140 | 1.112 |
英镑兑美元 | 1.4700 | 1.4662 | 1.4638 | 1.4600 | 1.4552 | 1.4525 | 1.4488 | 1.4471 |
美元兑日元 | 112.76 | 112.08 | 111.87 | 111.54 | 111.00 | 110.68 | 110.00 | 109.73 |
美元兑瑞郎 | 0.9912 | 0.9864 | 0.9813 | 0.9789 | 0.9723 | 0.9682 | 0.9650 | 0.9607 |
澳元兑美元 | 0.7734 | 0.7697 | 0.7678 | 0.7653 | 0.7605 | 0.7577 | 0.7546 | 0.7515 |
纽元兑美元 | 0.6966 | 0.6952 | 0.6915 | 0.6888 | 0.6846 | 0.6832 | 0.6800 | 0.6783 |
美元兑加元 | 1.2719 | 1.2701 | 1.2687 | 1.2632 | 1.2600 | 1.2580 | 1.2562 | 1.2500 |
欧元兑英镑 | 0.7958 | 0.7919 | 0.7855 | 0.7784 | 0.7737 | 0.7700 | 0.7653 | 0.7630 |
北京时间15:50,美元指数报94.30。