以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1490 | 1.1466 | 1.1433 | 1.1391 | 1.1344 | 1.1315 | 1.1286 | 1.1242 |
英镑兑美元 | 1.4510 | 1.4488 | 1.4426 | 1.4400 | 1.4366 | 1.4339 | 1.4285 | 1.4213 |
美元兑日元 | 110.68 | 110.00 | 109.73 | 109.51 | 108.75 | 108.55 | 108.40 | 107.84 |
美元兑瑞郎 | 0.9773 | 0.9710 | 0.9682 | 0.9650 | 0.9607 | 0.9573 | 0.9524 | 0.9490 |
澳元兑美元 | 0.7932 | 0.7900 | 0.7856 | 0.7825 | 0.7790 | 0.7734 | 0.7697 | 0.7678 |
纽元兑美元 | 0.7100 | 0.7081 | 0.7027 | 0.7010 | 0.6966 | 0.6952 | 0.6915 | 0.6888 |
美元兑加元 | 1.2831 | 1.2781 | 1.2719 | 1.2700 | 1.2650 | 1.2632 | 1.2600 | 1.2580 |
欧元兑英镑 | 0.8028 | 0.7997 | 0.7958 | 0.7919 | 0.7860 | 0.7831 | 0.7800 | 0.7763 |
北京时间18:30,美元指数报94.05。