以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1391 | 1.1340 | 1.1309 | 1.1286 | 1.1242 | 1.1231 | 1.1200 | 1.1169 |
英镑兑美元 | 1.4303 | 1.4285 | 1.4213 | 1.4170 | 1.4115 | 1.4100 | 1.4057 | 1.4005 |
美元兑日元 | 110.66 | 110.20 | 109.80 | 109.58 | 109.25 | 108.99 | 108.48 | 108.10 |
美元兑瑞郎 | 0.9800 | 0.9773 | 0.9710 | 0.9682 | 0.9638 | 0.9607 | 0.9524 | 0.9490 |
澳元兑美元 | 0.7815 | 0.7790 | 0.7750 | 0.7734 | 0.7697 | 0.7678 | 0.7619 | 0.7594 |
纽元兑美元 | 0.7000 | 0.6966 | 0.6952 | 0.6915 | 0.6856 | 0.6824 | 0.6797 | 0.6761 |
美元兑加元 | 1.2991 | 1.2964 | 1.2922 | 1.2831 | 1.2781 | 1.2749 | 1.2700 | 1.2675 |
欧元兑英镑 | 0.8080 | 0.8030 | 0.7997 | 0.7967 | 0.7919 | 0.7860 | 0.7831 | 0.7800 |
北京时间15:50,美元指数报94.90。