美元兑日元领跌汇市,盘中大跌近1%,创17个月低点110.31,因股市和商品价格大跌激发市场避险情绪。其他非美货币方面,欧元兑美元跌至1.1342,英镑兑美元跌至1.4202。
以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1520 | 1.1480 | 1.1438 | 1.1391 | 1.1309 | 1.1242 | 1.1219 | 1.1142 |
英镑兑美元 | 1.4367 | 1.4325 | 1.4303 | 1.4270 | 1.4213 | 1.4170 | 1.4134 | 1.4090 |
美元兑日元 | 112.13 | 111.81 | 111.29 | 111.00 | 110.44 | 110.00 | 109.80 | 109.50 |
美元兑瑞郎 | 0.9786 | 0.9710 | 0.9638 | 0.9607 | 0.9550 | 0.9524 | 0.9490 | 0.9476 |
澳元兑美元 | 0.7740 | 0.7698 | 0.7678 | 0.7631 | 0.7568 | 0.7505 | 0.7459 | 0.7420 |
纽元兑美元 | 0.7000 | 0.6964 | 0.6803 | 0.6830 | 0.6760 | 0.6746 | 0.6700 | 0.6670 |
美元兑加元 | 1.3154 | 1.3210 | 1.3194 | 1.3137 | 1.3081 | 1.3004 | 1.2964 | 1.2922 |
欧元兑英镑 | 0.8122 | 0.8086 | 0.8038 | 0.8020 | 0.7971 | 0.7934 | 0.7903 | 0.7842 |
北京时间17:00,美元指数报94.62。