非美货币方面,多数非美货币承压下行,澳元领跌,大跌近1%至0.7610,因零售数据不佳拖累澳元走势。欧元兑美元小跌至1.4203,英镑兑美元跌至1.4203。
以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1520 | 1.1480 | 1.1438 | 1.1391 | 1.1309 | 1.1242 | 1.1219 | 1.1142 |
英镑兑美元 | 1.4367 | 1.4325 | 1.4303 | 1.4270 | 1.4213 | 1.4170 | 1.4134 | 1.4090 |
美元兑日元 | 113.02 | 112.66 | 112.13 | 111.81 | 111.29 | 111.00 | 110.66 | 110.00 |
美元兑瑞郎 | 0.9786 | 0.9710 | 0.9638 | 0.9607 | 0.9550 | 0.9524 | 0.9490 | 0.9476 |
澳元兑美元 | 0.7770 | 0.7740 | 0.7698 | 0.7678 | 0.7614 | 0.7593 | 0.7568 | 0.7505 |
纽元兑美元 | 0.7026 | 0.7000 | 0.6964 | 0.6803 | 0.6830 | 0.6783 | 0.6760 | 0.6746 |
美元兑加元 | 1.3154 | 1.3210 | 1.3106 | 1.3081 | 1.3004 | 1.2964 | 1.2922 | 1.2880 |
欧元兑英镑 | 0.8122 | 0.8086 | 0.8038 | 0.8020 | 0.7971 | 0.7934 | 0.7903 | 0.7842 |
北京时间15:30,美元指数报94.62。