晚间将公布非农数据,或引起市场巨大波动。若非农差于预期,美元下行的压力将进一步增大;即使非农靓丽,也未必能帮美元挽回之前的跌势,应警惕美元冲高回落。
以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1520 | 1.1480 | 1.1450 | 1.1412 | 1.1376 | 1.1309 | 1.1242 | 1.1219 |
英镑兑美元 | 1.4514 | 1.4456 | 1.4425 | 1.4367 | 1.4325 | 1.4303 | 1.4270 | 1.4213 |
美元兑日元 | 114.02 | 113.68 | 113.02 | 112.66 | 112.13 | 111.81 | 111.54 | 110.66 |
美元兑瑞郎 | 0.9823 | 0.9786 | 0.9710 | 0.9638 | 0.9589 | 0.9550 | 0.9524 | 0.9476 |
澳元兑美元 | 0.7808 | 0.7770 | 0.7740 | 0.7698 | 0.7634 | 0.7614 | 0.7593 | 0.7568 |
纽元兑美元 | 0.7081 | 0.7026 | 0.7000 | 0.6964 | 0.6882 | 0.6830 | 0.6783 | 0.6760 |
美元兑加元 | 1.3154 | 1.3106 | 1.3081 | 1.3049 | 1.3010 | 1.2964 | 1.2922 | 1.2880 |
欧元兑英镑 | 0.8027 | 0.8003 | 0.7971 | 0.7940 | 0.7903 | 0.7842 | 0.7820 | 0.7786 |
北京时间15:30,美元指数报94.62。