其他非美货币方面,欧元兑美元回落至1.12下方至日低1.1171,英镑兑美元小幅承压下行,刷新日低1.4193,美元兑日元震荡上行,刷新近一周新高113.75。
以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1337 | 1.1296 | 1.1242 | 1.1219 | 1.1142 | 1.1126 | 1.1068 | 1.1017 |
英镑兑美元 | 1.4397 | 1.4337 | 1.4303 | 1.4270 | 1.4216 | 1.4177 | 1.4118 | 1.4087 |
美元兑日元 | 114.88 | 114.44 | 114.02 | 113.68 | 113.02 | 112.88 | 112.29 | 111.81 |
美元兑瑞郎 | 0.9923 | 0.9899 | 0.9823 | 0.9786 | 0.9710 | 0.9660 | 0.9607 | 0.9580 |
澳元兑美元 | 0.7659 | 0.7628 | 0.7593 | 0.7568 | 0.7505 | 0.7488 | 0.7463 | 0.7414 |
纽元兑美元 | 0.6882 | 0.6830 | 0.6783 | 0.6760 | 0.6715 | 0.6683 | 0.6615 | 0.6575 |
美元兑加元 | 1.3354 | 1.3311 | 1.3285 | 1.3243 | 1.3198 | 1.3154 | 1.3132 | 1.3106 |
欧元兑英镑 | 0.8003 | 0.7971 | 0.7934 | 0.7888 | 0.7842 | 0.7820 | 0.7786 | 0.7735 |
北京时间15:00,美元指数报96.14。