其他非美货币方面,欧元兑美元跌至一周新低1.1155,英镑兑美元刷新一周低位1.4071,美元兑日元刷新一周高位112.99,商品货币全线下跌,其中澳元跌至一周低位0.7480。
以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1337 | 1.1296 | 1.1242 | 1.1192 | 1.1162 | 1.1126 | 1.1068 | 1.1017 |
英镑兑美元 | 1.4270 | 1.4247 | 1.4177 | 1.4138 | 1.4087 | 1.4052 | 1.4000 | 1.3946 |
美元兑日元 | 113.49 | 113.22 | 113.02 | 112.88 | 112.29 | 111.81 | 111.49 | 111.00 |
美元兑瑞郎 | 0.9899 | 0.9823 | 0.9786 | 0.9773 | 0.9710 | 0.9660 | 0.9607 | 0.9585 |
澳元兑美元 | 0.7659 | 0.7628 | 0.7568 | 0.7515 | 0.7488 | 0.7463 | 0.7414 | 0.7350 |
纽元兑美元 | 0.6882 | 0.6830 | 0.6783 | 0.6721 | 0.6683 | 0.6615 | 0.6575 | 0.6550 |
美元兑加元 | 1.3354 | 1.3311 | 1.3285 | 1.3243 | 1.3198 | 1.3154 | 1.3132 | 1.3106 |
欧元兑英镑 | 0.8025 | 0.8003 | 0.7971 | 0.7934 | 0.7891 | 0.7842 | 0.7820 | 0.7786 |
北京时间15:20,美元指数报96.29。