上周美联储暗示2016年或仅加息两次重压美元,日内跌势企稳小幅回升,但未来仍存在下行的风险。
以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1400 | 1.1376 | 1.1337 | 1.1296 | 1.1218 | 1.1192 | 1.1126 | 1.1068 |
英镑兑美元 | 1.4570 | 1.4556 | 1.4501 | 1.4436 | 1.4393 | 1.4363 | 1.4311 | 1.4247 |
美元兑日元 | 113.49 | 113.02 | 112.49 | 112.00 | 111.49 | 111.00 | 110.80 | 110.30 |
美元兑瑞郎 | 0.9903 | 0.9823 | 0.9786 | 0.9773 | 0.9710 | 0.9660 | 0.9607 | 0.9585 |
澳元兑美元 | 0.7739 | 0.7700 | 0.7659 | 0.7628 | 0.7568 | 0.7510 | 0.7488 | 0.7458 |
纽元兑美元 | 0.6909 | 0.6882 | 0.6830 | 0.6783 | 0.6714 | 0.6683 | 0.6615 | 0.6575 |
美元兑加元 | 1.3228 | 1.3154 | 1.3132 | 1.3071 | 1.3010 | 1.2945 | 1.2900 | 1.2880 |
欧元兑英镑 | 0.7934 | 0.7891 | 0.7842 | 0.7820 | 0.7786 | 0.7755 | 0.7692 | 0.7675 |
北京时间15:20,美元指数报95.20。