以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1269 | 1.1218 | 1.1192 | 1.1126 | 1.1068 | 1.1034 | 1.1000 | 1.0945 |
英镑兑美元 | 1.4443 | 1.4407 | 1.4356 | 1.4270 | 1.4247 | 1.4200 | 1.4177 | 1.4157 |
美元兑日元 | 115.05 | 114.55 | 114.06 | 113.49 | 113.02 | 112.49 | 112.00 | 111.67 |
美元兑瑞郎 | 1.0032 | 1.0000 | 0.9954 | 0.9903 | 0.9823 | 0.9786 | 0.9773 | 0.9710 |
澳元兑美元 | 0.7646 | 0.7596 | 0.7510 | 0.7488 | 0.7458 | 0.7385 | 0.7364 | 0.7313 |
纽元兑美元 | 0.6800 | 0.6783 | 0.6714 | 0.6683 | 0.6605 | 0.6550 | 0.6500 | 0.6446 |
美元兑加元 | 1.3500 | 1.3470 | 1.3424 | 1.3380 | 1.3317 | 1.3285 | 1.3228 | 1.3154 |
欧元兑英镑 | 0.7971 | 0.7934 | 0.7842 | 0.7820 | 0.7755 | 0.7692 | 0.7626 | 0.7595 |
北京时间16:10,美元指数报96.50。