以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1192 | 1.1126 | 1.1068 | 1.1012 | 1.0964 | 1.0900 | 1.0847 | 1.0800 |
英镑兑美元 | 1.4363 | 1.4306 | 1.4270 | 1.4247 | 1.4121 | 1.4092 | 1.3933 | 1.3843 |
美元兑日元 | 115.05 | 114.88 | 114.32 | 114.06 | 113.41 | 113.24 | 112.49 | 112.00 |
美元兑瑞郎 | 1.0148 | 1.0032 | 1.0000 | 0.9954 | 0.9903 | 0.9852 | 0.9786 | 0.9773 |
澳元兑美元 | 0.7533 | 0.7500 | 0.7476 | 0.7424 | 0.7385 | 0.7327 | 0.7266 | 0.7182 |
纽元兑美元 | 0.6882 | 0.6837 | 0.6800 | 0.6783 | 0.6713 | 0.6668 | 0.6605 | 0.6550 |
美元兑加元 | 1.3516 | 1.3494 | 1.3435 | 1.3380 | 1.3317 | 1.3285 | 1.3250 | 1.3200 |
欧元兑英镑 | 0.7934 | 0.7842 | 0.7820 | 0.7755 | 0.7692 | 0.7626 | 0.7595 | 0.7542 |
北京时间15:30,美元指数报97.48。