以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1351 | 1.1306 | 1.1239 | 1.1183 | 1.1096 | 1.1066 | 1.1012 | 1.0984 |
英镑兑美元 | 1.4456 | 1.4383 | 1.4327 | 1.4306 | 1.4248 | 1.4200 | 1.4149 | 1.4082 |
美元兑日元 | 114.87 | 114.00 | 113.41 | 113.24 | 112.35 | 112.00 | 111.67 | 110.99 |
美元兑瑞郎 | 1.0029 | 1.0000 | 0.9986 | 0.9918 | 0.9852 | 0.9786 | 0.9759 | 0.9700 |
澳元兑美元 | 0.7327 | 0.7266 | 0.7214 | 0.7186 | 0.7128 | 0.7080 | 0.7002 | 0.6968 |
纽元兑美元 | 0.6837 | 0.6760 | 0.6713 | 0.6675 | 0.6616 | 0.6584 | 0.6529 | 0.6487 |
美元兑加元 | 1.3910 | 1.3892 | 1.3828 | 1.3797 | 1.3719 | 1.3640 | 1.3608 | 1.3566 |
欧元兑英镑 | 0.7934 | 0.7897 | 0.7842 | 0.7811 | 0.7755 | 0.7700 | 0.7625 | 0.7590 |
北京时间15:10,美元指数报 96.80。