以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1387 | 1.1351 | 1.1306 | 1.1245 | 1.1145 | 1.1118 | 1.1012 | 1.0984 |
英镑兑美元 | 1.4649 | 1.4612 | 1.4515 | 1.4446 | 1.4374 | 1.4302 | 1.4280 | 1.4227 |
美元兑日元 | 117.04 | 116.51 | 115.97 | 115.57 | 114.21 | 114.00 | 113.84 | 113.40 |
美元兑瑞郎 | 1.0000 | 0.9986 | 0.9918 | 0.9882 | 0.9824 | 0.9786 | 0.9750 | 0.9700 |
澳元兑美元 | 0.7266 | 0.7214 | 0.7138 | 0.7092 | 0.7002 | 0.6968 | 0.6917 | 0.6875 |
纽元兑美元 | 0.6760 | 0.6713 | 0.6659 | 0.6630 | 0.6585 | 0.6529 | 0.6487 | 0.6417 |
美元兑加元 | 1.4149 | 1.4100 | 1.4053 | 1.3990 | 1.3910 | 1.3864 | 1.3797 | 1.3719 |
欧元兑英镑 | 0.7900 | 0.7884 | 0.7842 | 0.7800 | 0.7750 | 0.7700 | 0.7625 | 0.7576 |
北京时间15:30,美元指数报96.72。