以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1387 | 1.1351 | 1.1306 | 1.1239 | 1.1145 | 1.1118 | 1.1012 | 1.0984 |
英镑兑美元 | 1.4727 | 1.4681 | 1.4649 | 1.4612 | 1.4515 | 1.4446 | 1.4412 | 1.4327 |
美元兑日元 | 118.35 | 117.90 | 117.43 | 117.04 | 116.51 | 115.97 | 115.57 | 114.87 |
美元兑瑞郎 | 1.0115 | 1.0029 | 1.0000 | 0.9986 | 0.9918 | 0.9882 | 0.9852 | 0.9786 |
澳元兑美元 | 0.7385 | 0.7327 | 0.7266 | 0.7214 | 0.7138 | 0.7080 | 0.7002 | 0.6968 |
纽元兑美元 | 0.6803 | 0.6837 | 0.6760 | 0.6713 | 0.6616 | 0.6585 | 0.6529 | 0.6487 |
美元兑加元 | 1.3956 | 1.3910 | 1.3864 | 1.3797 | 1.3719 | 1.3680 | 1.3640 | 1.3560 |
欧元兑英镑 | 0.7842 | 0.7800 | 0.7755 | 0.7700 | 0.7625 | 0.7576 | 0.7521 | 0.7495 |
北京时间11:40,美元指数报96.57。