欧元兑美元短线偏于上行,上方阻力关注1.0956,突破该阻力后可能会上探至1.10上方;此外,市场风险情绪仍未消散,商品货币可能会受到拖累。
以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1059 | 1.1012 | 1.0984 | 1.0956 | 1.0883 | 1.0853 | 1.0818 | 1.0789 |
英镑兑美元 | 1.4544 | 1.4515 | 1.4476 | 1.4445 | 1.4362 | 1.4327 | 1.4290 | 1.4225 |
美元兑日元 | 121.68 | 121.00 | 120.67 | 120.05 | 119.39 | 119.13 | 118.88 | 118.35 |
美元兑瑞郎 | 1.0328 | 1.0308 | 1.0258 | 1.0220 | 1.0152 | 1.0115 | 1.0071 | 1.0051 |
澳元兑美元 | 0.7214 | 0.7171 | 0.7140 | 0.7080 | 0.7002 | 0.6968 | 0.6923 | 0.6900 |
纽元兑美元 | 0.6681 | 0.6616 | 0.6600 | 0.6585 | 0.6529 | 0.6487 | 0.6445 | 0.6408 |
美元兑加元 | 1.4274 | 1.4228 | 1.4141 | 1.4113 | 1.4017 | 1.3965 | 1.3922 | 1.3900 |
欧元兑英镑 | 0.7700 | 0.7666 | 0.7625 | 0.7598 | 0.7521 | 0.7495 | 0.7466 | 0.7442 |
北京时间15:40,美元指数报98.88。