日内投资者需要关注英国第四季度GDP数据(北京时间17:30)、欧元区1月经济景气指数(北京时间18:00)、德国1月CPI初值(北京时间21:00)以及美国12月耐用品订单初值(北京时间21:30)。
以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.1059 | 1.1012 | 1.0956 | 1.0917 | 1.0818 | 1.0777 | 1.0712 | 1.0680 |
英镑兑美元 | 1.4385 | 1.4311 | 1.4290 | 1.4268 | 1.4200 | 1.4173 | 1.4147 | 1.4100 |
美元兑日元 | 119.40 | 119.18 | 118.93 | 118.80 | 118.06 | 117.56 | 117.15 | 116.66 |
美元兑瑞郎 | 1.0308 | 1.0258 | 1.0220 | 1.0200 | 1.0115 | 1.0071 | 1.0050 | 1.0000 |
澳元兑美元 | 0.7171 | 0.7140 | 0.7100 | 0.7080 | 0.7011 | 0.6968 | 0.6923 | 0.6880 |
纽元兑美元 | 0.6616 | 0.6600 | 0.6559 | 0.6500 | 0.6408 | 0.6380 | 0.6346 | 0.6300 |
美元兑加元 | 1.4348 | 1.4274 | 1.4228 | 1.4141 | 1.4079 | 1.4045 | 1.4000 | 1.3953 |
欧元兑英镑 | 0.7755 | 0.7722 | 0.7700 | 0.7666 | 0.7606 | 0.7576 | 0.7521 | 0.7495 |
北京时间15:20,美元指数报99.07。