美元指数维持在60日均线上方盘整,短期以震荡为主,若守稳该支撑有望继续上行,反之下行风险则加大。
以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元兑美元 | 1.0950 | 1.0900 | 1.0877 | 1.0857 | 1.0790 | 1.0777 | 1.0712 | 1.0680 |
英镑兑美元 | 1.4427 | 1.4400 | 1.4385 | 1.4362 | 1.4250 | 1.4206 | 1.4147 | 1.4131 |
美元兑日元 | 120.00 | 119.40 | 119.18 | 118.80 | 118.43 | 118.00 | 117.56 | 117.30 |
美元兑瑞郎 | 1.0258 | 1.0220 | 1.0200 | 1.0167 | 1.0113 | 1.0071 | 1.0050 | 1.0000 |
澳元兑美元 | 0.7140 | 0.7100 | 0.7080 | 0.7045 | 0.6978 | 0.6923 | 0.6880 | 0.6828 |
纽元兑美元 | 0.6681 | 0.6632 | 0.6600 | 0.6559 | 0.6462 | 0.6445 | 0.6408 | 0.6380 |
美元兑加元 | 1.4348 | 1.4300 | 1.4274 | 1.4228 | 1.4139 | 1.4114 | 1.4094 | 1.4050 |
欧元兑英镑 | 0.7700 | 0.7666 | 0.7632 | 0.7606 | 0.7521 | 0.7495 | 0.7466 | 0.7430 |
北京时间16:30,美元指数报99.37。