本周将公布美国10月核心PCE物价指数、10月耐用品订单以及第三季度GDP修正值。尤其需要关注核心PCE物价指数,因通胀因素是美联储是否采取行动的关键因素,美联储在10月纪要中曾提到对低迷通胀的忧虑。美国10月核心PCE物价指数年率料上升1.4%,月率料上升0.1%。
根据外媒上周五(11月20日)调查的最新统计来看,分析师看跌未来一段时间内非美货币走势。
以下为分析师对十大货币对未来走势的预测均值:
货币对 | 平均水平 | ||
1周 | 1个月 | 一个季度 | |
EURUSD | 1.0627 | 1.0615 | 1.0547 |
GBPUSD | 1.5225 | 1.5158 | 1.5173 |
USDJPY | 122.85 | 123.48 | 124.76 |
USDCHF | 1.0149 | 1.0191 | 1.0172 |
AUDUSD | 0.718 | 0.7023 | 0.6967 |
USDCAD | 1.3341 | 1.3437 | 1.3162 |
NZDUSD | 0.648 | 0.6365 | 0.6378 |
GBPJPY | 185.97 | 184.96 | 187.26 |
EURJPY | 130.69 | 130.15 | 130.24 |
EURGBP | 0.6931 | 0.6958 | 0.6913 |
北京时间16:40,美元指数报99.75/77。