1、黄金实物库存充抵保证金业务的充抵品种、最小充抵数量和递增数量为:
序号 | 充抵品种 | 最小充抵数量 | 递增数量 |
1 | Au99.99 | 1千克 | 1千克 |
2 | Au99.95 | 1千克 | 1千克 |
3 | Au100g | 1千克 | 100克 |
4 | Au99.5 | 12.5千克 | 12.5千克 |
5 | iAu99.99 | 1千克 | 1千克 |
6 | iAu100g | 1千克 | 100克 |
7 | iAu99.5 | 12.5千克 | 12.5千克 |
2、黄金实物库存的充抵折扣率为80%;
3、黄金实物库存充抵保证金业务的手续费率暂免至2016年3月31日。
4、黄金实物库存充抵保证金业务的宽限期期限为2个交易日。