以下为分析师对十大货币对未来走势的预测均值:
货币对 | 平均水平 | ||
1周 | 1个月 | 一个季度 | |
EURUSD | 1.1102 | 1.1083 | 1.0863 |
GBPUSD | 1.525 | 1.5343 | 1.5377 |
USDJPY | 121.09 | 121.6 | 123.64 |
USDCHF | 0.9779 | 0.983 | 0.9958 |
AUDUSD | 0.6941 | 0.6964 | 0.6891 |
USDCAD | 1.3365 | 1.3369 | 1.3509 |
NZDUSD | 0.6288 | 0.6282 | 0.6166 |
GBPJPY | 182.18 | 181.6 | 183.18 |
EURJPY | 133.92 | 132.93 | 132.68 |
EURGBP | 0.7354 | 0.731 | 0.7139 |
北京时间17:20,美元指数报95.98。