周三(6月24日)亚市盘中,美元指数震荡整理,现交投于95.30附近,隔夜汇价一度触及两周新高95.65,因美联储官员鲍威尔发表鹰派言论支撑美元。关注晚间公布的美国第一季度实际GDP终值。
美联储(Fed)官员鲍威尔(Powell)周二(6月23日)表示,他认为美联储将在9月份采取第一次加息行动,然后将在12月份采取第二次加息行动,可能性大约为50%。一向持中立态度的鲍威尔发表上述言论,使得市场重新回归到美联储可能在月份加息的焦点上。
隔夜公布的美国经济数据喜忧参半。美国耐用品订单在四个月中第三次下降,6月Markit制造业PMI初值创2013年10月来最低水平,美国5月新屋销售增至逾七年高位。
北京时间20:30将公布美国第一季度实际GDP终值,因此次公布的数据为第二次修正,预期将上修为下降0.2%,如果与预期差别不大的话,恐对市场影响有限。
下是6月24日亚洲时段汇通网八大货币技术支撑阻力分析,由汇通网整理,仅供参考:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元/美元 | 1.1294 | 1.1283 | 1.1267 | 1.1187 | 1.1142 | 1.1135 | 1.1049 | 1.102 |
美元/日元 | 124.63 | 124.56 | 124.46 | 124.18 | 123.56 | 123.35 | 122.85 | 122.56 |
英镑/美元 | 1.5929 | 1.591 | 1.5831 | 1.5813 | 1.57 | 1.564 | 1.5627 | 1.555 |
澳元/美元 | 0.7797 | 0.7781 | 0.7754 | 0.7749 | 0.7679 | 0.7636 | 0.7622 | 0.7598 |
美元/瑞郎 | 0.9428 | 0.9416 | 0.94 | 0.9388 | 0.9211 | 0.92 | 0.9158 | 0.9152 |
美元/加元 | 1.2362 | 1.2361 | 1.2355 | 1.2348 | 1.2218 | 1.2216 | 1.2127 | 1.2072 |
欧元/英镑 | 0.7194 | 0.7178 | 0.7147 | 0.7121 | 0.708 | 0.7071 | 0.7057 | 0.7049 |
澳元/纽元 | 1.1336 | 1.131 | 1.1306 | 1.1299 | 1.1232 | 1.122 | 1.1124 | 1.1096 |
纽元/美元 | 0.6969 | 0.6938 | 0.693 | 0.6874 | 0.6815 | 0.6795 | 0.6696 | 0.6561 |
北京时间10:50,美元指数报95.30/32。