周一(4月6日)亚市尾盘,美元指数在上周五收盘价96.76附近窄幅波动,跳空低开后小幅反弹,非美货币波幅也非常有限。今日欧美市场继续休市,因欧洲多国处在复活节调休假日中,交投依然较为清淡,美国市场今晚将恢复交易。“弱爆”的非农报告后,市场等待周二欧美市场“回补”反应以及本周美联储纪要的指引。
以下是4月6日亚洲时段汇通网八大货币技术支撑阻力分析,由汇通网整理,仅供参考:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元/美元 | 1.1121 | 1.11 | 1.1062 | 1.1052 | 1.09 | 1.0865 | 1.0802 | 1.0783 |
美元/日元 | 120.37 | 120.20 | 120.19 | 119.45 | 118.8 | 118.71 | 118.32 | 118 |
英镑/美元 | 1.4993 | 1.4951 | 1.4943 | 1.4923 | 1.4901 | 1.4869 | 1.4812 | 1.4775 |
澳元/美元 | 0.7739 | 0.7706 | 0.7665 | 0.7612 | 0.7556 | 0.7534 | 0.7451 | 0.7335 |
美元/瑞郎 | 0.9743 | 0.9673 | 0.9608 | 0.9558 | 0.9491 | 0.9450 | 0.9437 | 0.9401 |
美元/加元 | 1.2711 | 1.2655 | 1.2653 | 1.2578 | 1.2558 | 1.2468 | 1.2410 | 1.2407 |
澳元/日元 | 95.17 | 94.78 | 92.00 | 91.00 | 90.19 | 90.00 | 89.36 | 89.00 |
英镑/日元 | 184.65 | 182.19 | 180.00 | 177.98 | 177.00 | 176.46 | 176.10 | 176.00 |
欧元/日元 | 131.14 | 131.10 | 130.96 | 130.50 | 128.62 | 128.40 | 128.37 | 128.27 |
欧元/英镑 | 0.7453 | 0.7429 | 0.7404 | 0.7385 | 0.7344 | 0.7309 | 0.7253 | 0.7235 |
欧元/瑞郎 | 1.0583 | 1.0580 | 1.0545 | 1.0481 | 1.0390 | 1.0294 | 1.0213 | 1.0186 |
澳元/纽元 | 1.0223 | 1.0187 | 1.0155 | 1.0100 | 1.0019 | 1.0000 | 0.9900 | 0.9800 |
纽元/美元 | 0.7700 | 0.7695 | 0.7662 | 0.7628 | 0.7556 | 0.7534 | 0.7515 | 0.7470 |
北京时间14:05,美元指数报96.75。