吉隆坡3月26日消息,马来西亚现货锡价格周四下跌150美元,报每吨17,350美元,成交量为38吨,下跌14吨。

日期 现货锡价格 询价 报价 成交量(#) 升水/(贴水)*
3月26日 17,350 12 89 38 ( 12-J, 20-E, 6-M) 280
3月25日 17,500 47 94 52 ( 17-J, 30-E, 5-M) 280
3月24日 17,550 206 94 9 ( 13-J, 30-E, 6-M) 230
3月23日 17,150 114 19 32 ( 5-J, 25-E, 2-M) 170
3月20日 16,950 23 83 48 ( 13-J, 30-E, 5-M) 300
3月19日 17,020 5 139 39 ( 16-J, 20-E, 3-M) 500
3月18日 17,280 4 136 40 ( 16-J, 20-E, 4-M) 210
3月17日 17,500 156 18 49 ( 13-J, 30-E, 6-M) 280
3月16日 17,330 49 48 48 ( 20-J, 25-E, 3-M) 345
3月13日 17,330 56 83 48 ( 30-J, 15-E, 3-M) 435
3月12日 17,400 9 183 40 ( 16-J, 20-E, 4-M) 300
3月11日 17,780 16 139 63 ( 22-J, 35-E, 6-M) 310
3月10日 18,100 81 28 45 ( 13-J, 30-E, 2-M) 230
3月9日 18,000 38 55 44 ( 14-J, 25-E, 5-M) 245
3月6日 18,050 109 21 48 ( 23-J, 20-E, 5-M) 250
3月5日 17,800 47 29 42 ( 23-J, 15-E, 4-M) 320
3月4日 17,750 39 99 54 ( 26-J, 25-E, 3-M) 220
3月3日 17,850 31 89 56 ( 9-J, 40-E, 7-M) 370
3月2日 17,950 21 101 59 ( 10-J, 45-E, 4-M) 345
* 发往欧洲(C&F)
# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。
来源:长江有色金属网