由由通:原油日评

2014-08-18 16:49 来源:由由通
本文共658字  |  预计阅读: 3分钟
汇通财经APP讯——行情回顾

上周5北京石油开盘6496,最高6619,最低6496,收盘6606.涨1.4%
今日北京石油开盘6605,最高6616,最低6558,收盘6559

消息面

几内亚、塞拉利昂、利比里亚、尼日利亚等西非地区国家发现埃博拉病毒确诊或疑似病例,造成数百人死亡。这是一种能引起人类和灵长类动物产生埃博拉出血热的烈性传染病病毒,1976年在苏丹南部和扎伊尔即现在的刚果(金)的埃博拉河地区发现它的存在后,引起医学界的广泛关注和重视,“埃博拉”由此而得名。

金矿
在西非开采金矿的加拿大奥利斯矿业(Aureus Mining)定期测量驻利比里亚员工的体温,并致力于教育员工如何防止感染疫情。

石油天然气
利比里亚和几内亚等西非国家海域与巴西海域的海底构造十分相似,被认为蕴藏有丰富的深海油田资源。在这些国家有众多专注于深海矿区开发的中型石油企业。开发延期将难以避免对企业的经营产生直接影响。

93号汽油报价

北京 7.31(京89) - 7.78(京92) - 8.29(京95) - 7.74 - 2014-08-18 16:28:41
上海(国IV) 7.26(沪89) - 7.75(沪92) - 8.24(沪95) - 7.67 - 2014-08-18 16:28:41
天津 7.08 - 7.64 - 8.07 - 7.23 - 2014-08-18 16:28:41
重庆 7.29 - 7.71 - 8.15 - 7.3 - 2014-08-18 16:28:41
福建 6.89 - 7.61 - 8.13 - 7.23 - 2014-08-18 16:28:41
甘肃 6.79 - 7.56 - 7.99 - 7.17 - 2014-08-18 16:28:41
广东 8.26 - 7.8 - 8.45 - 7.84 - 2014-08-18 16:28:41
广西 7.19 - 7.71 - 8.33 - 7.29 - 2014-08-18 16:28:41
贵州 6.94 - 7.78 - 8.22 - 7.34 - 2014-08-18 16:28:41
海南 8.08 - 8.76 - 9.31 - 7.46 - 2014-08-18 16:28:41
河北 7.08 - 7.64 - 8.07 - 7.23 - 2014-08-18 16:28:41
河南 7.15 - 7.58 - 8.01 - 7.27 - 2014-08-18 16:28:41
湖北 7.15 - 7.6 - 8.2 - 7.3 - 2014-08-18 16:28:41
湖南 7.23 - 7.62 - 8.1 - 7.31 - 2014-08-18 16:28:41
吉林 6.8 - 7.54 - 8.24 - 7.15 - 2014-08-18 16:28:41
江苏 7.14 - 7.57 - 8 - 7.19 - 2014-08-18 16:28:41
江西 6.84 - 7.61 - 8.17 - 7.28 - 2014-08-18 16:28:41
辽宁 6.8 - 7.62 - 8.13 - 7.14 - 2014-08-18 16:28:41
内蒙古 6.81 - 6.98 - 7.48 - 6.93 - 2014-08-18 16:28:41
安徽 7.12 - 7.6 - 8.04 - 7.27 - 2014-08-18 16:28:41
宁夏 7.31 - 7.74 - 8.18 - 7.32 - 2014-08-18 16:28:41
青海 6.78 - 7.11 - 7.37 - 6.95 - 2014-08-18 16:28:41
山东 6.81 - 7.63 - 8.18 - 7.23 - 2014-08-18 16:28:41
陕西 6.91 - 7.53 - 7.96 - 7.13 - 2014-08-18 16:28:41
山西 6.86 - 7.6 - 8.2 - 7.3 - 2014-08-18 16:28:41
四川 7.19 - 7.67 - 8.26 - 7.44 - 2014-08-18 16:28:41
西藏 7.69 - 8.5 - 8.71 - 7.99 - 2014-08-18 16:28:41
黑龙江 6.8 - 7.71 - 8.38 - 7.14 - 2014-08-18 16:28:41
新疆 6.64 - 7.19 - 7.74 - 6.83 - 2014-08-18 16:28:41
云南 7.36 - 7.99 - 8.58 - 7.51 - 2014-08-18 16:28:41
浙江 7.24 - 7.61 - 8.07 - 7.22 - 2014-08-18 16:28:41
深圳 8.26 - 7.8 - 8.45 - 7.84 - 2014-08-18 16:28:38

操作建议

6500附近做多,止损6470

风险控制

入市有风险,操作需谨慎,严格止损

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0
精选文章

行情

欧元美元 1.1182 -0.0002 -0.02%
英镑美元 1.3301 -0.0003 -0.02%
美元指数 100.82 0.00 0%
美元人民币 7.21 0.00 -0.03%
美元日元 145.62 -0.03 -0.02%
现货白银 32.614 0.420 1.3%
现货黄金 3,239.58 62.26 1.96%
美原油 61.69 -1.46 -2.31%
澳元美元 0.6398 -0.0006 -0.1%
美元加元 1.3957 0.0000 -0%
上证指数 3,380.82 -23.13 -0.68%
日经225 37,755.51 -372.62 -0.98%
英国FT 8,633.75 48.74 0.57%
德国DAX 23,695.59 168.58 0.72%
纳斯达克 19,112.32 -34.49 -0.18%