汇通财经APP讯——行情回顾
昨日北京石油开盘6662,最高6690,最低6619,收盘6659,涨0.14%
今天北京石油开盘6675,最高6682,最低6647,现价6680
消息面
德国10年期国债收益率周四(8月14日)降至纪录低点,之前欧元区两大经济体的数据令人失望,让市场预计欧洲央行将不得不再次放宽政策。
德国经济第二季意外萎缩,为逾一年来首次。德国联邦统计局称,海外贸易和投资是第二季国内生产总值(GDP)下滑0.2%的主要原因。参与路透调查的分析师曾预计,德国经济当季料会裹足不前。同时法国国家统计局(INSEE)周四公布的初值数据显示,经济在第一季持平后,第二季仍没有增长。路透调查32位分析师原本预期第二季经济较前季增长0.1%。
欧元区经济复苏早已是青黄不接,该数据更增添景气回升戛然而止的担忧;许多市场人士表示,若下半年经济没有起色,欧洲央行实施量化宽松以刺激增长的压力将升高。
RIA Capital Markets驻爱丁堡策略师Nick Stamenkovic表示,令人失望的欧元区增长数据及通胀放缓压力增大,加大了欧洲央行未来数月采取行动的压力。不过欧洲央行不大可能提早采取行动,但如果下半年经济表现令人失望,央行在2015年初采取量化宽松的压力将加大。”
93号汽油报价
北京 7.31(京89) - 7.78(京92) - 8.29(京95) - 7.74 - 2014-08-14 16:41:57
上海(国IV) 7.26(沪89) - 7.75(沪92) - 8.24(沪95) - 7.67 - 2014-08-14 16:41:57
天津 7.08 - 7.64 - 8.07 - 7.23 - 2014-08-14 16:41:57
重庆 7.29 - 7.71 - 8.15 - 7.3 - 2014-08-14 16:41:57
福建 6.89 - 7.61 - 8.13 - 7.23 - 2014-08-14 16:41:57
甘肃 6.79 - 7.56 - 7.99 - 7.17 - 2014-08-14 16:41:57
广东 8.26 - 7.8 - 8.45 - 7.84 - 2014-08-14 16:41:57
广西 7.19 - 7.71 - 8.33 - 7.29 - 2014-08-14 16:41:57
贵州 6.94 - 7.78 - 8.22 - 7.34 - 2014-08-14 16:41:57
海南 8.08 - 8.76 - 9.31 - 7.46 - 2014-08-14 16:41:57
河北 7.08 - 7.64 - 8.07 - 7.23 - 2014-08-14 16:41:57
河南 7.15 - 7.58 - 8.01 - 7.27 - 2014-08-14 16:41:57
湖北 7.15 - 7.6 - 8.2 - 7.3 - 2014-08-14 16:41:57
湖南 7.23 - 7.62 - 8.1 - 7.31 - 2014-08-14 16:41:57
吉林 6.8 - 7.54 - 8.24 - 7.15 - 2014-08-14 16:41:57
江苏 7.14 - 7.57 - 8 - 7.19 - 2014-08-14 16:41:57
江西 6.84 - 7.61 - 8.17 - 7.28 - 2014-08-14 16:41:57
辽宁 6.8 - 7.62 - 8.13 - 7.14 - 2014-08-14 16:41:57
内蒙古 6.81 - 6.98 - 7.48 - 6.93 - 2014-08-14 16:41:57
安徽 7.12 - 7.6 - 8.04 - 7.27 - 2014-08-14 16:41:57
宁夏 7.31 - 7.74 - 8.18 - 7.32 - 2014-08-14 16:41:57
青海 6.78 - 7.11 - 7.37 - 6.95 - 2014-08-14 16:41:57
山东 6.81 - 7.63 - 8.18 - 7.23 - 2014-08-14 16:41:57
陕西 6.91 - 7.53 - 7.96 - 7.13 - 2014-08-14 16:41:57
山西 6.86 - 7.6 - 8.2 - 7.3 - 2014-08-14 16:41:57
四川 7.19 - 7.67 - 8.26 - 7.44 - 2014-08-14 16:41:57
西藏 7.69 - 8.5 - 8.71 - 7.99 - 2014-08-14 16:41:57
黑龙江 6.8 - 7.71 - 8.38 - 7.14 - 2014-08-14 16:41:57
新疆 6.64 - 7.19 - 7.74 - 6.83 - 2014-08-14 16:41:57
云南 7.36 - 7.99 - 8.58 - 7.51 - 2014-08-14 16:41:57
浙江 7.24 - 7.61 - 8.07 - 7.22 - 2014-08-14 16:41:57
深圳 8.26 - 7.8 - 8.45 - 7.84 - 2014-08-14 16:50:14
操作建议
6620附近做多,止损6600
风险控制
入市有风险,操作需谨慎,严格止损
由由通:原油日评
2014-08-14 16:58
来源:由由通
本文共717.5字 | 预计阅读: 3分钟
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。
0
行情
欧元美元 | 1.1647 | -0.0003 | -0.02% |
英镑美元 | 1.3451 | -0.0004 | -0.03% |
美元指数 | 98.27 | 0.05 | 0.05% |
美元人民币 | 7.17 | 0.00 | -0.04% |
美元日元 | 147.41 | 0.11 | 0.07% |
点击排行 48小时
- 黄金交易提醒:鹰派隐忧支撑美元,金价退守100日均线,关注美联储会议纪要
- 8月20日财经早餐:静待鲍威尔杰克逊霍尔讲话,金价3315附近徘徊,美国公布钢铁和铝衍生产品关税清单
- 降息预期VS美元反弹!黄金3340“刀尖行走”,鲍威尔讲话前是最后一跌还是绝地反击?
- 8月21日财经早餐:特朗普加大施压美联储,金价逼近3350关口,聚焦杰克逊霍尔年会
- 美联储会议纪要与鲍威尔演讲受瞩目:专家解读政策分歧与黄金走势
- 黄金3340阵地拉锯!美联储与地缘政治“双核驱动”,风暴前夜的沙盘推演
- 黄金交易提醒:高盛高呼看涨至4000,金价强势反弹近40美元
- 鲍威尔主题演讲或是金银等待的下一个催化剂
- 俄乌和谈曙光与美联储降息预期交织,黄金多头谨慎观望
- 在美联储降息押注减少和和平希望的背景下,黄金缺乏看涨信心