汇通财经APP讯——行情回顾
昨日北京石油开盘6685,最高6745,最低6676,收盘6695,涨0.39%
今天北京石油开盘6658,最高6708,最低6637,现价6704
消息面
隔夜费希尔的讲话提振了金融市场,只是夺人眼球的是全球股市而非贵金属市场,贵金属市场的吸引力不及高峰,但仍然具有一定的吸引力,全因地区紧张局势此起彼伏,中东、东欧、北非等地区的局势牵动投资者的心,俄罗斯是否发兵尚不明朗,白银操作上建议观望。
乌克兰方面称,在乌克兰当地时间周一11点(北京时间16点),已有4.5万名全副武装的俄罗斯军队在两国边境区域再度集结。相关军队配备有160辆坦克,1360辆装甲车,390门火炮,150台导弹发射器、192架战斗机和137架武装直升机。
93号汽油报价
北京 7.31(京89) - 7.78(京92) - 8.29(京95) - 7.74 - 2014-08-12 15:08:48
上海(国IV) 7.26(沪89) - 7.75(沪92) - 8.24(沪95) - 7.67 - 2014-08-12 15:08:48
天津 7.08 - 7.64 - 8.07 - 7.23 - 2014-08-12 15:08:48
重庆 7.29 - 7.71 - 8.15 - 7.3 - 2014-08-12 15:08:48
福建 6.89 - 7.61 - 8.13 - 7.23 - 2014-08-12 15:08:48
甘肃 6.79 - 7.56 - 7.99 - 7.17 - 2014-08-12 15:08:48
广东 8.26 - 7.8 - 8.45 - 7.84 - 2014-08-12 15:08:48
广西 7.19 - 7.71 - 8.33 - 7.29 - 2014-08-12 15:08:48
贵州 6.94 - 7.78 - 8.22 - 7.34 - 2014-08-12 15:08:48
海南 8.08 - 8.76 - 9.31 - 7.46 - 2014-08-12 15:08:48
河北 7.08 - 7.64 - 8.07 - 7.23 - 2014-08-12 15:08:48
河南 7.15 - 7.58 - 8.01 - 7.27 - 2014-08-12 15:08:48
湖北 7.15 - 7.6 - 8.2 - 7.3 - 2014-08-12 15:08:48
湖南 7.23 - 7.62 - 8.1 - 7.31 - 2014-08-12 15:08:48
吉林 6.8 - 7.54 - 8.24 - 7.15 - 2014-08-12 15:08:48
江苏 7.14 - 7.57 - 8 - 7.19 - 2014-08-12 15:08:48
江西 6.84 - 7.61 - 8.17 - 7.28 - 2014-08-12 15:08:48
辽宁 6.8 - 7.62 - 8.13 - 7.14 - 2014-08-12 15:08:48
内蒙古 6.81 - 6.98 - 7.48 - 6.93 - 2014-08-12 15:08:48
安徽 7.12 - 7.6 - 8.04 - 7.27 - 2014-08-12 15:08:48
宁夏 7.31 - 7.74 - 8.18 - 7.32 - 2014-08-12 15:08:48
青海 6.78 - 7.11 - 7.37 - 6.95 - 2014-08-12 15:08:48
山东 6.81 - 7.63 - 8.18 - 7.23 - 2014-08-12 15:08:48
陕西 6.91 - 7.53 - 7.96 - 7.13 - 2014-08-12 15:08:48
山西 6.86 - 7.6 - 8.2 - 7.3 - 2014-08-12 15:08:48
四川 7.19 - 7.67 - 8.26 - 7.44 - 2014-08-12 15:08:48
西藏 7.69 - 8.5 - 8.71 - 7.99 - 2014-08-12 15:08:48
黑龙江 6.8 - 7.71 - 8.38 - 7.14 - 2014-08-12 15:08:48
新疆 6.64 - 7.19 - 7.74 - 6.83 - 2014-08-12 15:08:48
云南 7.36 - 7.99 - 8.58 - 7.51 - 2014-08-12 15:08:48
浙江 7.24 - 7.61 - 8.07 - 7.22 - 2014-08-12 15:08:48
深圳 8.26 - 7.8 - 8.45 - 7.84 - 2014-08-12 15:08:45
操作建议
6640附近做多,止损6610
风险控制
入市有风险,操作需谨慎,严格止损
由由通:原油评论
2014-08-12 15:26
来源:由由通
本文共619.5字 | 预计阅读: 3分钟
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。
0
行情
| 欧元美元 | 1.1657 | 0.0013 | 0.11% |
| 英镑美元 | 1.3309 | -0.0026 | -0.19% |
| 美元指数 | 98.69 | -0.12 | -0.12% |
| 美元人民币 | 7.10 | -0.01 | -0.14% |
| 美元日元 | 152.02 | -0.85 | -0.56% |
点击排行 48小时
- 黄金交易提醒:贸易前景改善,金价跳水近50美元!避险光环褪色,回调还是新起点?
- 10月27日财经早餐:贸易紧张缓和,金价创10周来首次周线下跌,市场评估美对俄油制裁影响
- 黄金交易提醒:国际贸易缓和,金价一度跌破4000关口,风向变了?
- 散户与机构上演多空大对决?4050能否成为牛市防线
- 10月28日财经早餐:贸易紧张局势解冻削弱避险需求,金价跌破4000大关,OPEC增产计划限制油价涨幅
- 市场正在“背叛”美联储!美债反水,黄金美元暗战升级
- 黄金从“历史新高”到“区间搏杀”:4000美元守卫战,慢变量资金能否力挽狂澜?
- 随着风险偏好增强,黄金和白银面临强大价格压力
- 黄金本周开局下跌3%!金价或在4000美元争夺战中进一步下探?
- 降息预期打压美元,但贸易情绪缓和限制跌幅



沪公网安备 31010702001056号