汇通财经APP讯——行情回顾
今天北京石油开盘6700,最高6763,最低6698,现价6741,涨1.07%
昨日北京石油开盘6658,最高6708,最低6637,收盘6704
消息面
国总统奥巴马当地时间8月7日晚间称,他已批准美国对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子ISIS发起“定向”空中打击,并向当地被围困的宗教少数派空投人道主义补给,以阻止“可能发生的种族灭绝行为”。【ISIS是恐怖组织“伊拉克和黎凡特伊斯兰国”的简称】
奥巴马在与国家安全团队举行会议后称,他批准在伊斯兰国武装向库尔德首府阿尔贝拉推进的情况下,有限度地使用美国空军兵力保护美国相关人员。这是奥巴马对当前伊拉克危机做出的意义最重大的一次回应。
这将成为2011年底美国从伊拉克撤军以来,美军对伊境内进行的首次空中打击,但奥巴马坚称,不会动用地面部队,也不希望美国重新卷入当地的战争中。
奥巴马在白宫对记者说道“我们谨慎并负责任地采取行动,以阻止可能发生的种族灭绝行为”;“因此我批准在必要情况下进行定向空中打击。”
93号汽油报价
北京 7.31(京89) - 7.78(京92) - 8.29(京95) - 7.74 - 2014-08-08 15:37:12
上海(国IV) 7.26(沪89) - 7.75(沪92) - 8.24(沪95) - 7.67 - 2014-08-08 15:37:12
天津 7.08 - 7.64 - 8.07 - 7.23 - 2014-08-08 15:37:12
重庆 7.29 - 7.71 - 8.15 - 7.3 - 2014-08-08 15:37:12
福建 6.89 - 7.61 - 8.13 - 7.23 - 2014-08-08 15:37:12
甘肃 6.79 - 7.56 - 7.99 - 7.17 - 2014-08-08 15:37:12
广东 8.26 - 7.8 - 8.45 - 7.84 - 2014-08-08 15:37:12
广西 7.19 - 7.71 - 8.33 - 7.29 - 2014-08-08 15:37:12
贵州 6.94 - 7.78 - 8.22 - 7.34 - 2014-08-08 15:37:12
海南 8.08 - 8.76 - 9.31 - 7.46 - 2014-08-08 15:37:12
河北 7.08 - 7.64 - 8.07 - 7.23 - 2014-08-08 15:37:12
河南 7.15 - 7.58 - 8.01 - 7.27 - 2014-08-08 15:37:12
湖北 7.15 - 7.6 - 8.2 - 7.3 - 2014-08-08 15:37:12
湖南 7.23 - 7.62 - 8.1 - 7.31 - 2014-08-08 15:37:12
吉林 6.8 - 7.54 - 8.24 - 7.15 - 2014-08-08 15:37:12
江苏 7.14 - 7.57 - 8 - 7.19 - 2014-08-08 15:37:12
江西 6.84 - 7.61 - 8.17 - 7.28 - 2014-08-08 15:37:12
辽宁 6.8 - 7.62 - 8.13 - 7.14 - 2014-08-08 15:37:12
内蒙古 6.81 - 6.98 - 7.48 - 6.93 - 2014-08-08 15:37:12
安徽 7.12 - 7.6 - 8.04 - 7.27 - 2014-08-08 15:37:12
宁夏 7.31 - 7.74 - 8.18 - 7.32 - 2014-08-08 15:37:12
青海 6.78 - 7.11 - 7.37 - 6.95 - 2014-08-08 15:37:12
山东 6.81 - 7.63 - 8.18 - 7.23 - 2014-08-08 15:37:12
陕西 6.91 - 7.53 - 7.96 - 7.13 - 2014-08-08 15:37:12
山西 6.86 - 7.6 - 8.2 - 7.3 - 2014-08-08 15:37:12
四川 7.19 - 7.67 - 8.26 - 7.44 - 2014-08-08 15:37:12
西藏 7.69 - 8.5 - 8.71 - 7.99 - 2014-08-08 15:37:12
黑龙江 6.8 - 7.71 - 8.38 - 7.14 - 2014-08-08 15:37:12
新疆 6.64 - 7.19 - 7.74 - 6.83 - 2014-08-08 15:37:12
云南 7.36 - 7.99 - 8.58 - 7.51 - 2014-08-08 15:37:12
浙江 7.24 - 7.61 - 8.07 - 7.22 - 2014-08-08 15:37:12
深圳 8.26 - 7.8 - 8.45 - 7.84 - 2014-08-08 15:37:12
操作建议
6650附近做多,止损6620
风险控制
入市有风险,操作需谨慎,严格止损
由由通:原油日评
2014-08-08 15:55
来源:由由通
本文共681字 | 预计阅读: 3分钟
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。
0
行情
欧元美元 | 1.1618 | 0.0008 | 0.07% |
英镑美元 | 1.3328 | -0.0027 | -0.2% |
美元指数 | 98.92 | 0.05 | 0.05% |
美元人民币 | 7.12 | 0.00 | -0.01% |
美元日元 | 152.58 | 0.62 | 0.41% |
点击排行 48小时
- 黄金交易提醒:金价闪崩近300美元创五年最大单日跌幅,避险神话破灭还是新机遇来临?
- 黄金交易提醒:金价守住4000关口后收窄跌幅,新一轮涨势即将引爆?
- 10月22日财经早餐:投资者获利了结,金价下挫超5%破位4100,油价自五个月低点反弹
- 10月23日财经早餐:金价跌至近两周低点,美国将宣布大幅对俄制裁措施,油价上涨超3%
- 前美联储顾问警告:流动性危机已爆发,“黄金抛售”是重要信号
- 暴跌6.3%!黄金牛市突然“猝死”?央行与投机的博弈才刚刚开始
- 金价逆袭近150美元,发生了什么?
- 贸易曙光难敌供应洪流!揭秘油价反弹乏力的背后元凶
- 突发反弹!金银多头反击,专家警告:更大风暴还在后面
- 黄金4020防线告急!美债“平静风暴眼”中,美元正酝酿下一轮突袭!