周二(8月5日)天通银交投于4011元/千克内上下震荡,天通银目前已经回到今年的底部箱体区间内,欧洲时段数据较多,或刺激欧元兑美元进行波动,而美元的波动又将或多或少的影响金银价格,由于金强银弱,建议投资者在黄金上涨的时候不应该追涨白银。根据目前价格运行情况,以下是给投资者整理的天通银阻力与支撑位,仅供投资者参考。
下图是天通银分时走势图:
下图是天通银日K线走势图:
下面是天通银支撑与阻力位:
贵金属 | 价位 | 解释 | 建议 | 顺序 | 支撑阻力位 |
天通银 | 4110.00 | 20日均线 | 遇阻,空开/多平 | 4 | 阻力位 |
天通银 | 4100.00 | 整数关口 | 遇阻,空开/多平 | 3 | 阻力位 |
天通银 | 4063.00 | 10日均线 | 遇阻,空开/多平 | 2 | 阻力位 |
天通银 | 4035.00 | 5日均线 | 遇阻,空开/多平 | 1 | 阻力位 |
天通银 | 4000.00 | 整数关口 | 支撑,多开/空平 | 1 | 支撑位 |
天通银 | 3980.00 | 重要点位及心理关口 | 支撑,多开/空平 | 2 | 支撑位 |
天通银 | 3950.00 | 半整数关口 | 支撑,多开/空平 | 3 | 支撑位 |
天通银 | 3925.00 | 6月19日低点 | 支撑,多开/空平 | 4 | 支撑位 |
截止北京时间14:35,国际现货黄金价格报1291.5美元/盎司;国际现货白银价格报20.24美元/盎司;天通银价格报4014元/千克。