由由通:原油日评

2014-08-01 16:20 来源:由由通
本文共671.5字  |  预计阅读: 3分钟
汇通财经APP讯——行情回顾

昨日开盘6818,最高6855,最低6698,收盘6700,跌1.73%
今日北京石油开盘6717,最高6742,最低6695,现价6725

消息面


汇通网8月1日讯——外媒周五(8月1日)发布的一份调查显示,因乌克兰和中东局势,黄金交易员和分析师再度看涨黄金价格

据调查,对于下周黄金价格走势的预期为:12人看涨,9人看跌,4人中立。

本周,美国和欧洲加大对俄罗斯的制裁,因俄罗斯支持乌克兰分离主义分子。另外,随着加沙地带冲突进入第四周,以色列派遣更多军队。

位于都柏林的GoldCore Ltd.负责经济业务的主管Mark O’Byrne通过邮件表示:“尽管最近交易低迷,地缘政治风险最终会影响黄金价格……随着美国、欧洲和俄罗斯的关系日益紧张,中东仍然是一个火药桶。”

随着美国经济出现改善迹象,美国COMEX黄金期货价格在7月下跌了3.4%。今天美国将公布7月非农就业报告,预计数据将显示,美国7月非农就业人数增幅将连续第六个月超过20万。


93号汽油报价

北京 7.31(京89) - 7.78(京92) - 8.29(京95) - 7.74 - 2014-08-01 16:10:33
上海(国IV) 7.26(沪89) - 7.75(沪92) - 8.24(沪95) - 7.67 - 2014-08-01 16:10:33
天津 7.08 - 7.64 - 8.07 - 7.23 - 2014-08-01 16:10:33
重庆 7.29 - 7.71 - 8.15 - 7.3 - 2014-08-01 16:10:33
福建 6.89 - 7.61 - 8.13 - 7.23 - 2014-08-01 16:10:33
甘肃 6.79 - 7.56 - 7.99 - 7.17 - 2014-08-01 16:10:33
广东 8.26 - 7.8 - 8.45 - 7.84 - 2014-08-01 16:10:33
广西 7.19 - 7.71 - 8.33 - 7.29 - 2014-08-01 16:10:33
贵州 6.94 - 7.78 - 8.22 - 7.34 - 2014-08-01 16:10:33
海南 8.08 - 8.76 - 9.31 - 7.46 - 2014-08-01 16:10:33
河北 7.08 - 7.64 - 8.07 - 7.23 - 2014-08-01 16:10:33
河南 7.15 - 7.58 - 8.01 - 7.27 - 2014-08-01 16:10:33
湖北 7.15 - 7.6 - 8.2 - 7.3 - 2014-08-01 16:10:33
湖南 7.23 - 7.62 - 8.1 - 7.31 - 2014-08-01 16:10:33
吉林 6.8 - 7.54 - 8.24 - 7.15 - 2014-08-01 16:10:33
江苏 7.14 - 7.57 - 8 - 7.19 - 2014-08-01 16:10:33
江西 6.84 - 7.61 - 8.17 - 7.28 - 2014-08-01 16:10:33
辽宁 6.8 - 7.62 - 8.13 - 7.14 - 2014-08-01 16:10:33
内蒙古 6.81 - 6.98 - 7.48 - 6.93 - 2014-08-01 16:10:33
安徽 7.12 - 7.6 - 8.04 - 7.27 - 2014-08-01 16:10:33
宁夏 7.31 - 7.74 - 8.18 - 7.32 - 2014-08-01 16:10:33
青海 6.78 - 7.11 - 7.37 - 6.95 - 2014-08-01 16:10:33
山东 6.81 - 7.63 - 8.18 - 7.23 - 2014-08-01 16:10:33
陕西 6.91 - 7.53 - 7.96 - 7.13 - 2014-08-01 16:10:33
山西 6.86 - 7.6 - 8.2 - 7.3 - 2014-08-01 16:10:33
四川 7.19 - 7.67 - 8.26 - 7.44 - 2014-08-01 16:10:33
西藏 7.69 - 8.5 - 8.71 - 7.99 - 2014-08-01 16:10:33
黑龙江 6.8 - 7.71 - 8.38 - 7.14 - 2014-08-01 16:10:33
新疆 6.64 - 7.19 - 7.74 - 6.83 - 2014-08-01 16:10:33
云南 7.36 - 7.99 - 8.58 - 7.51 - 2014-08-01 16:10:33
浙江 7.24 - 7.61 - 8.07 - 7.22 - 2014-08-01 16:10:33
深圳 8.26 - 7.8 - 8.45 - 7.84 - 2014-08-01 16:10:30


操作建议

6700附近做多,止损6670

风险控制
入市有风险,操作需谨慎,严格止损

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0
精选文章

行情

欧元美元 1.1297 0.0015 0.14%
英镑美元 1.3409 0.0017 0.13%
美元指数 99.88 -0.13 -0.13%
美元人民币 7.22 0.00 0.01%
美元日元 144.21 -0.29 -0.2%
现货白银 33.140 0.080 0.24%
现货黄金 3,302.52 12.98 0.39%
美原油 63.03 1.00 1.61%
澳元美元 0.6438 0.0014 0.23%
美元加元 1.3901 -0.0014 -0.1%
上证指数 3,380.48 12.90 0.38%
日经225 37,505.13 -24.36 -0.06%
英国FT 8,781.12 81.81 0.94%
德国DAX 24,036.11 101.13 0.42%
纳斯达克 19,142.71 -72.75 -0.38%